analytics.tsv 2.8 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687
  1. # ----------------------------------------
  2. highcharts.com
  3. Daily visits
  4. September 5, 2010 October 5, 2010
  5. # ----------------------------------------
  6. # ----------------------------------------
  7. # Graph
  8. # ----------------------------------------
  9. Day All Visits (Segment) New Visitors (Segment)
  10. Sunday, September 5, 2010 966 433
  11. Monday, September 6, 2010 2,475 983
  12. Tuesday, September 7, 2010 3,336 1,463
  13. Wednesday, September 8, 2010 3,211 1,316
  14. Thursday, September 9, 2010 3,229 1,351
  15. Friday, September 10, 2010 2,802 1,270
  16. Saturday, September 11, 2010 1,168 604
  17. Sunday, September 12, 2010 1,110 498
  18. Monday, September 13, 2010 3,112 1,352
  19. Tuesday, September 14, 2010 3,590 1,626
  20. Wednesday, September 15, 2010 3,529 1,549
  21. Thursday, September 16, 2010 3,519 1,574
  22. Friday, September 17, 2010 3,696 1,680
  23. Saturday, September 18, 2010 1,400 677
  24. Sunday, September 19, 2010 1,302 603
  25. Monday, September 20, 2010 3,348 1,472
  26. Tuesday, September 21, 2010 3,606 1,570
  27. Wednesday, September 22, 2010 3,320 1,438
  28. Thursday, September 23, 2010 2,677 1,140
  29. Friday, September 24, 2010 2,795 1,256
  30. Saturday, September 25, 2010 1,299 589
  31. Sunday, September 26, 2010 1,189 533
  32. Monday, September 27, 2010 3,189 1,253
  33. Tuesday, September 28, 2010 3,223 1,266
  34. Wednesday, September 29, 2010 3,231 1,249
  35. Thursday, September 30, 2010 3,608 1,684
  36. Friday, October 1, 2010 2,945 1,185
  37. Saturday, October 2, 2010 1,058 460
  38. Sunday, October 3, 2010 1,114 499
  39. Monday, October 4, 2010 2,774 1,131
  40. Tuesday, October 5, 2010 2,679 1,047
  41. # ----------------------------------------
  42. # Table
  43. # ----------------------------------------
  44. Day Visits New Visits
  45. Friday, September 17, 2010
  46. All Visits 3696 1680
  47. New Visitors 1680 1680
  48. % of Total 0.45454545454545453 1.0
  49. Thursday, September 30, 2010
  50. All Visits 3608 1684
  51. New Visitors 1684 1684
  52. % of Total 0.46674057649667405 1.0
  53. Tuesday, September 21, 2010
  54. All Visits 3606 1570
  55. New Visitors 1570 1570
  56. % of Total 0.4353854686633389 1.0
  57. Tuesday, September 14, 2010
  58. All Visits 3590 1626
  59. New Visitors 1626 1626
  60. % of Total 0.452924791086351 1.0
  61. Wednesday, September 15, 2010
  62. All Visits 3529 1549
  63. New Visitors 1549 1549
  64. % of Total 0.4389345423632757 1.0
  65. Thursday, September 16, 2010
  66. All Visits 3519 1574
  67. New Visitors 1574 1574
  68. % of Total 0.44728616084114803 1.0
  69. Monday, September 20, 2010
  70. All Visits 3348 1472
  71. New Visitors 1472 1472
  72. % of Total 0.43966547192353644 1.0
  73. Tuesday, September 7, 2010
  74. All Visits 3336 1463
  75. New Visitors 1463 1463
  76. % of Total 0.4385491606714628 1.0
  77. Wednesday, September 22, 2010
  78. All Visits 3320 1438
  79. New Visitors 1438 1438
  80. % of Total 0.4331325301204819 1.0
  81. Wednesday, September 29, 2010
  82. All Visits 3231 1249
  83. New Visitors 1249 1249
  84. % of Total 0.3865676261219437 1.0
  85. # --------------------------------------------------------------------------------