Casablanca 6.1 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224
  1. # created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
  2. set TZData(:Africa/Casablanca) {
  3. {-9223372036854775808 -1820 0 LMT}
  4. {-1773012580 0 0 WET}
  5. {-956361600 3600 1 WEST}
  6. {-950490000 0 0 WET}
  7. {-942019200 3600 1 WEST}
  8. {-761187600 0 0 WET}
  9. {-617241600 3600 1 WEST}
  10. {-605149200 0 0 WET}
  11. {-81432000 3600 1 WEST}
  12. {-71110800 0 0 WET}
  13. {141264000 3600 1 WEST}
  14. {147222000 0 0 WET}
  15. {199756800 3600 1 WEST}
  16. {207702000 0 0 WET}
  17. {231292800 3600 1 WEST}
  18. {244249200 0 0 WET}
  19. {265507200 3600 1 WEST}
  20. {271033200 0 0 WET}
  21. {448243200 3600 0 CET}
  22. {504918000 0 0 WET}
  23. {1212278400 3600 1 WEST}
  24. {1220223600 0 0 WET}
  25. {1243814400 3600 1 WEST}
  26. {1250809200 0 0 WET}
  27. {1272758400 3600 1 WEST}
  28. {1281222000 0 0 WET}
  29. {1301788800 3600 1 WEST}
  30. {1312066800 0 0 WET}
  31. {1335664800 3600 1 WEST}
  32. {1342749600 0 0 WET}
  33. {1345428000 3600 1 WEST}
  34. {1348970400 0 0 WET}
  35. {1367114400 3600 1 WEST}
  36. {1373162400 0 0 WET}
  37. {1376100000 3600 1 WEST}
  38. {1380420000 0 0 WET}
  39. {1398564000 3600 1 WEST}
  40. {1404007200 0 0 WET}
  41. {1406599200 3600 1 WEST}
  42. {1411869600 0 0 WET}
  43. {1430013600 3600 1 WEST}
  44. {1434592800 0 0 WET}
  45. {1437184800 3600 1 WEST}
  46. {1443319200 0 0 WET}
  47. {1461463200 3600 1 WEST}
  48. {1465264800 0 0 WET}
  49. {1467856800 3600 1 WEST}
  50. {1474768800 0 0 WET}
  51. {1493517600 3600 1 WEST}
  52. {1495850400 0 0 WET}
  53. {1498442400 3600 1 WEST}
  54. {1506218400 0 0 WET}
  55. {1524967200 3600 1 WEST}
  56. {1526436000 0 0 WET}
  57. {1529028000 3600 1 WEST}
  58. {1538272800 0 0 WET}
  59. {1556416800 3600 1 WEST}
  60. {1557108000 0 0 WET}
  61. {1559700000 3600 1 WEST}
  62. {1569722400 0 0 WET}
  63. {1590285600 3600 1 WEST}
  64. {1601172000 0 0 WET}
  65. {1620871200 3600 1 WEST}
  66. {1632621600 0 0 WET}
  67. {1651543200 3600 1 WEST}
  68. {1664071200 0 0 WET}
  69. {1682820000 3600 1 WEST}
  70. {1695520800 0 0 WET}
  71. {1714269600 3600 1 WEST}
  72. {1727575200 0 0 WET}
  73. {1745719200 3600 1 WEST}
  74. {1759024800 0 0 WET}
  75. {1777168800 3600 1 WEST}
  76. {1790474400 0 0 WET}
  77. {1808618400 3600 1 WEST}
  78. {1821924000 0 0 WET}
  79. {1840672800 3600 1 WEST}
  80. {1853373600 0 0 WET}
  81. {1872122400 3600 1 WEST}
  82. {1885428000 0 0 WET}
  83. {1903572000 3600 1 WEST}
  84. {1916877600 0 0 WET}
  85. {1935021600 3600 1 WEST}
  86. {1948327200 0 0 WET}
  87. {1966471200 3600 1 WEST}
  88. {1979776800 0 0 WET}
  89. {1997920800 3600 1 WEST}
  90. {2011226400 0 0 WET}
  91. {2029975200 3600 1 WEST}
  92. {2042676000 0 0 WET}
  93. {2061424800 3600 1 WEST}
  94. {2074730400 0 0 WET}
  95. {2092874400 3600 1 WEST}
  96. {2106180000 0 0 WET}
  97. {2124324000 3600 1 WEST}
  98. {2137629600 0 0 WET}
  99. {2155773600 3600 1 WEST}
  100. {2169079200 0 0 WET}
  101. {2187223200 3600 1 WEST}
  102. {2200528800 0 0 WET}
  103. {2219277600 3600 1 WEST}
  104. {2232583200 0 0 WET}
  105. {2250727200 3600 1 WEST}
  106. {2264032800 0 0 WET}
  107. {2282176800 3600 1 WEST}
  108. {2295482400 0 0 WET}
  109. {2313626400 3600 1 WEST}
  110. {2326932000 0 0 WET}
  111. {2345076000 3600 1 WEST}
  112. {2358381600 0 0 WET}
  113. {2377130400 3600 1 WEST}
  114. {2389831200 0 0 WET}
  115. {2408580000 3600 1 WEST}
  116. {2421885600 0 0 WET}
  117. {2440029600 3600 1 WEST}
  118. {2453335200 0 0 WET}
  119. {2471479200 3600 1 WEST}
  120. {2484784800 0 0 WET}
  121. {2502928800 3600 1 WEST}
  122. {2516234400 0 0 WET}
  123. {2534378400 3600 1 WEST}
  124. {2547684000 0 0 WET}
  125. {2566432800 3600 1 WEST}
  126. {2579133600 0 0 WET}
  127. {2597882400 3600 1 WEST}
  128. {2611188000 0 0 WET}
  129. {2629332000 3600 1 WEST}
  130. {2642637600 0 0 WET}
  131. {2660781600 3600 1 WEST}
  132. {2674087200 0 0 WET}
  133. {2692231200 3600 1 WEST}
  134. {2705536800 0 0 WET}
  135. {2724285600 3600 1 WEST}
  136. {2736986400 0 0 WET}
  137. {2755735200 3600 1 WEST}
  138. {2769040800 0 0 WET}
  139. {2787184800 3600 1 WEST}
  140. {2800490400 0 0 WET}
  141. {2818634400 3600 1 WEST}
  142. {2831940000 0 0 WET}
  143. {2850084000 3600 1 WEST}
  144. {2863389600 0 0 WET}
  145. {2881533600 3600 1 WEST}
  146. {2894839200 0 0 WET}
  147. {2913588000 3600 1 WEST}
  148. {2926288800 0 0 WET}
  149. {2945037600 3600 1 WEST}
  150. {2958343200 0 0 WET}
  151. {2976487200 3600 1 WEST}
  152. {2989792800 0 0 WET}
  153. {3007936800 3600 1 WEST}
  154. {3021242400 0 0 WET}
  155. {3039386400 3600 1 WEST}
  156. {3052692000 0 0 WET}
  157. {3070836000 3600 1 WEST}
  158. {3084141600 0 0 WET}
  159. {3102890400 3600 1 WEST}
  160. {3116196000 0 0 WET}
  161. {3134340000 3600 1 WEST}
  162. {3147645600 0 0 WET}
  163. {3165789600 3600 1 WEST}
  164. {3179095200 0 0 WET}
  165. {3197239200 3600 1 WEST}
  166. {3210544800 0 0 WET}
  167. {3228688800 3600 1 WEST}
  168. {3241994400 0 0 WET}
  169. {3260743200 3600 1 WEST}
  170. {3273444000 0 0 WET}
  171. {3292192800 3600 1 WEST}
  172. {3305498400 0 0 WET}
  173. {3323642400 3600 1 WEST}
  174. {3336948000 0 0 WET}
  175. {3355092000 3600 1 WEST}
  176. {3368397600 0 0 WET}
  177. {3386541600 3600 1 WEST}
  178. {3399847200 0 0 WET}
  179. {3417991200 3600 1 WEST}
  180. {3431296800 0 0 WET}
  181. {3450045600 3600 1 WEST}
  182. {3462746400 0 0 WET}
  183. {3481495200 3600 1 WEST}
  184. {3494800800 0 0 WET}
  185. {3512944800 3600 1 WEST}
  186. {3526250400 0 0 WET}
  187. {3544394400 3600 1 WEST}
  188. {3557700000 0 0 WET}
  189. {3575844000 3600 1 WEST}
  190. {3589149600 0 0 WET}
  191. {3607898400 3600 1 WEST}
  192. {3620599200 0 0 WET}
  193. {3639348000 3600 1 WEST}
  194. {3652653600 0 0 WET}
  195. {3670797600 3600 1 WEST}
  196. {3684103200 0 0 WET}
  197. {3702247200 3600 1 WEST}
  198. {3715552800 0 0 WET}
  199. {3733696800 3600 1 WEST}
  200. {3747002400 0 0 WET}
  201. {3765146400 3600 1 WEST}
  202. {3778452000 0 0 WET}
  203. {3797200800 3600 1 WEST}
  204. {3809901600 0 0 WET}
  205. {3828650400 3600 1 WEST}
  206. {3841956000 0 0 WET}
  207. {3860100000 3600 1 WEST}
  208. {3873405600 0 0 WET}
  209. {3891549600 3600 1 WEST}
  210. {3904855200 0 0 WET}
  211. {3922999200 3600 1 WEST}
  212. {3936304800 0 0 WET}
  213. {3954448800 3600 1 WEST}
  214. {3967754400 0 0 WET}
  215. {3986503200 3600 1 WEST}
  216. {3999808800 0 0 WET}
  217. {4017952800 3600 1 WEST}
  218. {4031258400 0 0 WET}
  219. {4049402400 3600 1 WEST}
  220. {4062708000 0 0 WET}
  221. {4080852000 3600 1 WEST}
  222. {4094157600 0 0 WET}
  223. }