Araguaina 7.0 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232
  1. # created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
  2. set TZData(:America/Araguaina) {
  3. {-9223372036854775808 -11568 0 LMT}
  4. {-1767214032 -10800 0 BRT}
  5. {-1206957600 -7200 1 BRST}
  6. {-1191362400 -10800 0 BRT}
  7. {-1175374800 -7200 1 BRST}
  8. {-1159826400 -10800 0 BRT}
  9. {-633819600 -7200 1 BRST}
  10. {-622069200 -10800 0 BRT}
  11. {-602283600 -7200 1 BRST}
  12. {-591832800 -10800 0 BRT}
  13. {-570747600 -7200 1 BRST}
  14. {-560210400 -10800 0 BRT}
  15. {-539125200 -7200 1 BRST}
  16. {-531352800 -10800 0 BRT}
  17. {-191365200 -7200 1 BRST}
  18. {-184197600 -10800 0 BRT}
  19. {-155163600 -7200 1 BRST}
  20. {-150069600 -10800 0 BRT}
  21. {-128898000 -7200 1 BRST}
  22. {-121125600 -10800 0 BRT}
  23. {-99954000 -7200 1 BRST}
  24. {-89589600 -10800 0 BRT}
  25. {-68418000 -7200 1 BRST}
  26. {-57967200 -10800 0 BRT}
  27. {499748400 -7200 1 BRST}
  28. {511236000 -10800 0 BRT}
  29. {530593200 -7200 1 BRST}
  30. {540266400 -10800 0 BRT}
  31. {562129200 -7200 1 BRST}
  32. {571197600 -10800 0 BRT}
  33. {592974000 -7200 1 BRST}
  34. {602042400 -10800 0 BRT}
  35. {624423600 -7200 1 BRST}
  36. {634701600 -10800 0 BRT}
  37. {653536800 -10800 0 BRT}
  38. {811047600 -10800 0 BRT}
  39. {813726000 -7200 1 BRST}
  40. {824004000 -10800 0 BRT}
  41. {844570800 -7200 1 BRST}
  42. {856058400 -10800 0 BRT}
  43. {876106800 -7200 1 BRST}
  44. {888717600 -10800 0 BRT}
  45. {908074800 -7200 1 BRST}
  46. {919562400 -10800 0 BRT}
  47. {938919600 -7200 1 BRST}
  48. {951616800 -10800 0 BRT}
  49. {970974000 -7200 1 BRST}
  50. {982461600 -10800 0 BRT}
  51. {1003028400 -7200 1 BRST}
  52. {1013911200 -10800 0 BRT}
  53. {1036292400 -7200 1 BRST}
  54. {1045360800 -10800 0 BRT}
  55. {1064368800 -10800 0 BRT}
  56. {1350788400 -7200 0 BRST}
  57. {1361066400 -10800 0 BRT}
  58. {1382238000 -7200 1 BRST}
  59. {1392516000 -10800 0 BRT}
  60. {1413687600 -7200 1 BRST}
  61. {1424570400 -10800 0 BRT}
  62. {1445137200 -7200 1 BRST}
  63. {1456020000 -10800 0 BRT}
  64. {1476586800 -7200 1 BRST}
  65. {1487469600 -10800 0 BRT}
  66. {1508036400 -7200 1 BRST}
  67. {1518919200 -10800 0 BRT}
  68. {1540090800 -7200 1 BRST}
  69. {1550368800 -10800 0 BRT}
  70. {1571540400 -7200 1 BRST}
  71. {1581818400 -10800 0 BRT}
  72. {1602990000 -7200 1 BRST}
  73. {1613872800 -10800 0 BRT}
  74. {1634439600 -7200 1 BRST}
  75. {1645322400 -10800 0 BRT}
  76. {1665889200 -7200 1 BRST}
  77. {1677376800 -10800 0 BRT}
  78. {1697338800 -7200 1 BRST}
  79. {1708221600 -10800 0 BRT}
  80. {1729393200 -7200 1 BRST}
  81. {1739671200 -10800 0 BRT}
  82. {1760842800 -7200 1 BRST}
  83. {1771725600 -10800 0 BRT}
  84. {1792292400 -7200 1 BRST}
  85. {1803175200 -10800 0 BRT}
  86. {1823742000 -7200 1 BRST}
  87. {1834624800 -10800 0 BRT}
  88. {1855191600 -7200 1 BRST}
  89. {1866074400 -10800 0 BRT}
  90. {1887246000 -7200 1 BRST}
  91. {1897524000 -10800 0 BRT}
  92. {1918695600 -7200 1 BRST}
  93. {1928973600 -10800 0 BRT}
  94. {1950145200 -7200 1 BRST}
  95. {1960423200 -10800 0 BRT}
  96. {1981594800 -7200 1 BRST}
  97. {1992477600 -10800 0 BRT}
  98. {2013044400 -7200 1 BRST}
  99. {2024532000 -10800 0 BRT}
  100. {2044494000 -7200 1 BRST}
  101. {2055376800 -10800 0 BRT}
  102. {2076548400 -7200 1 BRST}
  103. {2086826400 -10800 0 BRT}
  104. {2107998000 -7200 1 BRST}
  105. {2118880800 -10800 0 BRT}
  106. {2139447600 -7200 1 BRST}
  107. {2150330400 -10800 0 BRT}
  108. {2170897200 -7200 1 BRST}
  109. {2181780000 -10800 0 BRT}
  110. {2202346800 -7200 1 BRST}
  111. {2213229600 -10800 0 BRT}
  112. {2234401200 -7200 1 BRST}
  113. {2244679200 -10800 0 BRT}
  114. {2265850800 -7200 1 BRST}
  115. {2276128800 -10800 0 BRT}
  116. {2297300400 -7200 1 BRST}
  117. {2307578400 -10800 0 BRT}
  118. {2328750000 -7200 1 BRST}
  119. {2339632800 -10800 0 BRT}
  120. {2360199600 -7200 1 BRST}
  121. {2371082400 -10800 0 BRT}
  122. {2391649200 -7200 1 BRST}
  123. {2402532000 -10800 0 BRT}
  124. {2423703600 -7200 1 BRST}
  125. {2433981600 -10800 0 BRT}
  126. {2455153200 -7200 1 BRST}
  127. {2465431200 -10800 0 BRT}
  128. {2486602800 -7200 1 BRST}
  129. {2497485600 -10800 0 BRT}
  130. {2518052400 -7200 1 BRST}
  131. {2528935200 -10800 0 BRT}
  132. {2549502000 -7200 1 BRST}
  133. {2560384800 -10800 0 BRT}
  134. {2580951600 -7200 1 BRST}
  135. {2591834400 -10800 0 BRT}
  136. {2613006000 -7200 1 BRST}
  137. {2623284000 -10800 0 BRT}
  138. {2644455600 -7200 1 BRST}
  139. {2654733600 -10800 0 BRT}
  140. {2675905200 -7200 1 BRST}
  141. {2686788000 -10800 0 BRT}
  142. {2707354800 -7200 1 BRST}
  143. {2718237600 -10800 0 BRT}
  144. {2738804400 -7200 1 BRST}
  145. {2749687200 -10800 0 BRT}
  146. {2770858800 -7200 1 BRST}
  147. {2781136800 -10800 0 BRT}
  148. {2802308400 -7200 1 BRST}
  149. {2812586400 -10800 0 BRT}
  150. {2833758000 -7200 1 BRST}
  151. {2844036000 -10800 0 BRT}
  152. {2865207600 -7200 1 BRST}
  153. {2876090400 -10800 0 BRT}
  154. {2896657200 -7200 1 BRST}
  155. {2907540000 -10800 0 BRT}
  156. {2928106800 -7200 1 BRST}
  157. {2938989600 -10800 0 BRT}
  158. {2960161200 -7200 1 BRST}
  159. {2970439200 -10800 0 BRT}
  160. {2991610800 -7200 1 BRST}
  161. {3001888800 -10800 0 BRT}
  162. {3023060400 -7200 1 BRST}
  163. {3033943200 -10800 0 BRT}
  164. {3054510000 -7200 1 BRST}
  165. {3065392800 -10800 0 BRT}
  166. {3085959600 -7200 1 BRST}
  167. {3096842400 -10800 0 BRT}
  168. {3118014000 -7200 1 BRST}
  169. {3128292000 -10800 0 BRT}
  170. {3149463600 -7200 1 BRST}
  171. {3159741600 -10800 0 BRT}
  172. {3180913200 -7200 1 BRST}
  173. {3191191200 -10800 0 BRT}
  174. {3212362800 -7200 1 BRST}
  175. {3223245600 -10800 0 BRT}
  176. {3243812400 -7200 1 BRST}
  177. {3254695200 -10800 0 BRT}
  178. {3275262000 -7200 1 BRST}
  179. {3286144800 -10800 0 BRT}
  180. {3307316400 -7200 1 BRST}
  181. {3317594400 -10800 0 BRT}
  182. {3338766000 -7200 1 BRST}
  183. {3349044000 -10800 0 BRT}
  184. {3370215600 -7200 1 BRST}
  185. {3381098400 -10800 0 BRT}
  186. {3401665200 -7200 1 BRST}
  187. {3412548000 -10800 0 BRT}
  188. {3433114800 -7200 1 BRST}
  189. {3443997600 -10800 0 BRT}
  190. {3464564400 -7200 1 BRST}
  191. {3475447200 -10800 0 BRT}
  192. {3496618800 -7200 1 BRST}
  193. {3506896800 -10800 0 BRT}
  194. {3528068400 -7200 1 BRST}
  195. {3538346400 -10800 0 BRT}
  196. {3559518000 -7200 1 BRST}
  197. {3570400800 -10800 0 BRT}
  198. {3590967600 -7200 1 BRST}
  199. {3601850400 -10800 0 BRT}
  200. {3622417200 -7200 1 BRST}
  201. {3633300000 -10800 0 BRT}
  202. {3654471600 -7200 1 BRST}
  203. {3664749600 -10800 0 BRT}
  204. {3685921200 -7200 1 BRST}
  205. {3696199200 -10800 0 BRT}
  206. {3717370800 -7200 1 BRST}
  207. {3727648800 -10800 0 BRT}
  208. {3748820400 -7200 1 BRST}
  209. {3759703200 -10800 0 BRT}
  210. {3780270000 -7200 1 BRST}
  211. {3791152800 -10800 0 BRT}
  212. {3811719600 -7200 1 BRST}
  213. {3822602400 -10800 0 BRT}
  214. {3843774000 -7200 1 BRST}
  215. {3854052000 -10800 0 BRT}
  216. {3875223600 -7200 1 BRST}
  217. {3885501600 -10800 0 BRT}
  218. {3906673200 -7200 1 BRST}
  219. {3917556000 -10800 0 BRT}
  220. {3938122800 -7200 1 BRST}
  221. {3949005600 -10800 0 BRT}
  222. {3969572400 -7200 1 BRST}
  223. {3980455200 -10800 0 BRT}
  224. {4001626800 -7200 1 BRST}
  225. {4011904800 -10800 0 BRT}
  226. {4033076400 -7200 1 BRST}
  227. {4043354400 -10800 0 BRT}
  228. {4064526000 -7200 1 BRST}
  229. {4074804000 -10800 0 BRT}
  230. {4095975600 -7200 1 BRST}
  231. }