Montevideo 7.9 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261
  1. # created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
  2. set TZData(:America/Montevideo) {
  3. {-9223372036854775808 -13484 0 LMT}
  4. {-2256668116 -13484 0 MMT}
  5. {-1567455316 -12600 0 UYT}
  6. {-1459542600 -10800 1 UYHST}
  7. {-1443819600 -12600 0 UYT}
  8. {-1428006600 -10800 1 UYHST}
  9. {-1412283600 -12600 0 UYT}
  10. {-1396470600 -10800 1 UYHST}
  11. {-1380747600 -12600 0 UYT}
  12. {-1141590600 -10800 1 UYHST}
  13. {-1128286800 -12600 0 UYT}
  14. {-1110141000 -10800 1 UYHST}
  15. {-1096837200 -12600 0 UYT}
  16. {-1078691400 -10800 1 UYHST}
  17. {-1065387600 -12600 0 UYT}
  18. {-1046637000 -10800 1 UYHST}
  19. {-1033938000 -12600 0 UYT}
  20. {-1015187400 -10800 1 UYHST}
  21. {-1002488400 -12600 0 UYT}
  22. {-983737800 -10800 1 UYHST}
  23. {-971038800 -12600 0 UYT}
  24. {-952288200 -10800 1 UYHST}
  25. {-938984400 -12600 0 UYT}
  26. {-920838600 -10800 1 UYHST}
  27. {-907534800 -12600 0 UYT}
  28. {-896819400 -10800 1 UYHST}
  29. {-853623000 -10800 0 UYT}
  30. {-853621200 -7200 1 UYST}
  31. {-845848800 -10800 0 UYT}
  32. {-334789200 -7200 1 UYST}
  33. {-319672800 -10800 0 UYT}
  34. {-314226000 -7200 1 UYST}
  35. {-309996000 -10800 0 UYT}
  36. {-149720400 -7200 1 UYST}
  37. {-134604000 -10800 0 UYT}
  38. {-118270800 -7200 1 UYST}
  39. {-100044000 -10800 0 UYT}
  40. {-86821200 -7200 1 UYST}
  41. {-68508000 -10800 0 UYT}
  42. {-50446800 -9000 1 UYHST}
  43. {-34119000 -10800 0 UYT}
  44. {-18910800 -9000 1 UYHST}
  45. {-2583000 -10800 0 UYT}
  46. {12625200 -9000 1 UYHST}
  47. {28953000 -10800 0 UYT}
  48. {72932400 -7200 1 UYST}
  49. {82692000 -10800 0 UYT}
  50. {132116400 -9000 1 UYHST}
  51. {156911400 -7200 1 UYST}
  52. {212983200 -10800 0 UYT}
  53. {250052400 -7200 1 UYST}
  54. {260244000 -10800 0 UYT}
  55. {307594800 -7200 1 UYST}
  56. {325994400 -10800 0 UYT}
  57. {566449200 -7200 1 UYST}
  58. {574308000 -10800 0 UYT}
  59. {597812400 -7200 1 UYST}
  60. {605671200 -10800 0 UYT}
  61. {625633200 -7200 1 UYST}
  62. {636516000 -10800 0 UYT}
  63. {656478000 -7200 1 UYST}
  64. {667965600 -10800 0 UYT}
  65. {688532400 -7200 1 UYST}
  66. {699415200 -10800 0 UYT}
  67. {719377200 -7200 1 UYST}
  68. {730864800 -10800 0 UYT}
  69. {1095562800 -7200 1 UYST}
  70. {1111896000 -10800 0 UYT}
  71. {1128834000 -7200 1 UYST}
  72. {1142136000 -10800 0 UYT}
  73. {1159678800 -7200 1 UYST}
  74. {1173585600 -10800 0 UYT}
  75. {1191733200 -7200 1 UYST}
  76. {1205035200 -10800 0 UYT}
  77. {1223182800 -7200 1 UYST}
  78. {1236484800 -10800 0 UYT}
  79. {1254632400 -7200 1 UYST}
  80. {1268539200 -10800 0 UYT}
  81. {1286082000 -7200 1 UYST}
  82. {1299988800 -10800 0 UYT}
  83. {1317531600 -7200 1 UYST}
  84. {1331438400 -10800 0 UYT}
  85. {1349586000 -7200 1 UYST}
  86. {1362888000 -10800 0 UYT}
  87. {1381035600 -7200 1 UYST}
  88. {1394337600 -10800 0 UYT}
  89. {1412485200 -7200 1 UYST}
  90. {1425787200 -10800 0 UYT}
  91. {1443934800 -7200 1 UYST}
  92. {1457841600 -10800 0 UYT}
  93. {1475384400 -7200 1 UYST}
  94. {1489291200 -10800 0 UYT}
  95. {1506834000 -7200 1 UYST}
  96. {1520740800 -10800 0 UYT}
  97. {1538888400 -7200 1 UYST}
  98. {1552190400 -10800 0 UYT}
  99. {1570338000 -7200 1 UYST}
  100. {1583640000 -10800 0 UYT}
  101. {1601787600 -7200 1 UYST}
  102. {1615694400 -10800 0 UYT}
  103. {1633237200 -7200 1 UYST}
  104. {1647144000 -10800 0 UYT}
  105. {1664686800 -7200 1 UYST}
  106. {1678593600 -10800 0 UYT}
  107. {1696136400 -7200 1 UYST}
  108. {1710043200 -10800 0 UYT}
  109. {1728190800 -7200 1 UYST}
  110. {1741492800 -10800 0 UYT}
  111. {1759640400 -7200 1 UYST}
  112. {1772942400 -10800 0 UYT}
  113. {1791090000 -7200 1 UYST}
  114. {1804996800 -10800 0 UYT}
  115. {1822539600 -7200 1 UYST}
  116. {1836446400 -10800 0 UYT}
  117. {1853989200 -7200 1 UYST}
  118. {1867896000 -10800 0 UYT}
  119. {1886043600 -7200 1 UYST}
  120. {1899345600 -10800 0 UYT}
  121. {1917493200 -7200 1 UYST}
  122. {1930795200 -10800 0 UYT}
  123. {1948942800 -7200 1 UYST}
  124. {1962849600 -10800 0 UYT}
  125. {1980392400 -7200 1 UYST}
  126. {1994299200 -10800 0 UYT}
  127. {2011842000 -7200 1 UYST}
  128. {2025748800 -10800 0 UYT}
  129. {2043291600 -7200 1 UYST}
  130. {2057198400 -10800 0 UYT}
  131. {2075346000 -7200 1 UYST}
  132. {2088648000 -10800 0 UYT}
  133. {2106795600 -7200 1 UYST}
  134. {2120097600 -10800 0 UYT}
  135. {2138245200 -7200 1 UYST}
  136. {2152152000 -10800 0 UYT}
  137. {2169694800 -7200 1 UYST}
  138. {2183601600 -10800 0 UYT}
  139. {2201144400 -7200 1 UYST}
  140. {2215051200 -10800 0 UYT}
  141. {2233198800 -7200 1 UYST}
  142. {2246500800 -10800 0 UYT}
  143. {2264648400 -7200 1 UYST}
  144. {2277950400 -10800 0 UYT}
  145. {2296098000 -7200 1 UYST}
  146. {2309400000 -10800 0 UYT}
  147. {2327547600 -7200 1 UYST}
  148. {2341454400 -10800 0 UYT}
  149. {2358997200 -7200 1 UYST}
  150. {2372904000 -10800 0 UYT}
  151. {2390446800 -7200 1 UYST}
  152. {2404353600 -10800 0 UYT}
  153. {2422501200 -7200 1 UYST}
  154. {2435803200 -10800 0 UYT}
  155. {2453950800 -7200 1 UYST}
  156. {2467252800 -10800 0 UYT}
  157. {2485400400 -7200 1 UYST}
  158. {2499307200 -10800 0 UYT}
  159. {2516850000 -7200 1 UYST}
  160. {2530756800 -10800 0 UYT}
  161. {2548299600 -7200 1 UYST}
  162. {2562206400 -10800 0 UYT}
  163. {2579749200 -7200 1 UYST}
  164. {2593656000 -10800 0 UYT}
  165. {2611803600 -7200 1 UYST}
  166. {2625105600 -10800 0 UYT}
  167. {2643253200 -7200 1 UYST}
  168. {2656555200 -10800 0 UYT}
  169. {2674702800 -7200 1 UYST}
  170. {2688609600 -10800 0 UYT}
  171. {2706152400 -7200 1 UYST}
  172. {2720059200 -10800 0 UYT}
  173. {2737602000 -7200 1 UYST}
  174. {2751508800 -10800 0 UYT}
  175. {2769656400 -7200 1 UYST}
  176. {2782958400 -10800 0 UYT}
  177. {2801106000 -7200 1 UYST}
  178. {2814408000 -10800 0 UYT}
  179. {2832555600 -7200 1 UYST}
  180. {2846462400 -10800 0 UYT}
  181. {2864005200 -7200 1 UYST}
  182. {2877912000 -10800 0 UYT}
  183. {2895454800 -7200 1 UYST}
  184. {2909361600 -10800 0 UYT}
  185. {2926904400 -7200 1 UYST}
  186. {2940811200 -10800 0 UYT}
  187. {2958958800 -7200 1 UYST}
  188. {2972260800 -10800 0 UYT}
  189. {2990408400 -7200 1 UYST}
  190. {3003710400 -10800 0 UYT}
  191. {3021858000 -7200 1 UYST}
  192. {3035764800 -10800 0 UYT}
  193. {3053307600 -7200 1 UYST}
  194. {3067214400 -10800 0 UYT}
  195. {3084757200 -7200 1 UYST}
  196. {3098664000 -10800 0 UYT}
  197. {3116811600 -7200 1 UYST}
  198. {3130113600 -10800 0 UYT}
  199. {3148261200 -7200 1 UYST}
  200. {3161563200 -10800 0 UYT}
  201. {3179710800 -7200 1 UYST}
  202. {3193012800 -10800 0 UYT}
  203. {3211160400 -7200 1 UYST}
  204. {3225067200 -10800 0 UYT}
  205. {3242610000 -7200 1 UYST}
  206. {3256516800 -10800 0 UYT}
  207. {3274059600 -7200 1 UYST}
  208. {3287966400 -10800 0 UYT}
  209. {3306114000 -7200 1 UYST}
  210. {3319416000 -10800 0 UYT}
  211. {3337563600 -7200 1 UYST}
  212. {3350865600 -10800 0 UYT}
  213. {3369013200 -7200 1 UYST}
  214. {3382920000 -10800 0 UYT}
  215. {3400462800 -7200 1 UYST}
  216. {3414369600 -10800 0 UYT}
  217. {3431912400 -7200 1 UYST}
  218. {3445819200 -10800 0 UYT}
  219. {3463362000 -7200 1 UYST}
  220. {3477268800 -10800 0 UYT}
  221. {3495416400 -7200 1 UYST}
  222. {3508718400 -10800 0 UYT}
  223. {3526866000 -7200 1 UYST}
  224. {3540168000 -10800 0 UYT}
  225. {3558315600 -7200 1 UYST}
  226. {3572222400 -10800 0 UYT}
  227. {3589765200 -7200 1 UYST}
  228. {3603672000 -10800 0 UYT}
  229. {3621214800 -7200 1 UYST}
  230. {3635121600 -10800 0 UYT}
  231. {3653269200 -7200 1 UYST}
  232. {3666571200 -10800 0 UYT}
  233. {3684718800 -7200 1 UYST}
  234. {3698020800 -10800 0 UYT}
  235. {3716168400 -7200 1 UYST}
  236. {3730075200 -10800 0 UYT}
  237. {3747618000 -7200 1 UYST}
  238. {3761524800 -10800 0 UYT}
  239. {3779067600 -7200 1 UYST}
  240. {3792974400 -10800 0 UYT}
  241. {3810517200 -7200 1 UYST}
  242. {3824424000 -10800 0 UYT}
  243. {3842571600 -7200 1 UYST}
  244. {3855873600 -10800 0 UYT}
  245. {3874021200 -7200 1 UYST}
  246. {3887323200 -10800 0 UYT}
  247. {3905470800 -7200 1 UYST}
  248. {3919377600 -10800 0 UYT}
  249. {3936920400 -7200 1 UYST}
  250. {3950827200 -10800 0 UYT}
  251. {3968370000 -7200 1 UYST}
  252. {3982276800 -10800 0 UYT}
  253. {4000424400 -7200 1 UYST}
  254. {4013726400 -10800 0 UYT}
  255. {4031874000 -7200 1 UYST}
  256. {4045176000 -10800 0 UYT}
  257. {4063323600 -7200 1 UYST}
  258. {4076625600 -10800 0 UYT}
  259. {4094773200 -7200 1 UYST}
  260. }