Santiago 8.9 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291
  1. # created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
  2. set TZData(:America/Santiago) {
  3. {-9223372036854775808 -16966 0 LMT}
  4. {-2524504634 -16966 0 SMT}
  5. {-1893439034 -18000 0 CLT}
  6. {-1688410800 -16966 0 SMT}
  7. {-1619983034 -14400 0 CLT}
  8. {-1593806400 -16966 0 SMT}
  9. {-1335986234 -18000 0 CLT}
  10. {-1335985200 -14400 1 CLST}
  11. {-1317585600 -18000 0 CLT}
  12. {-1304362800 -14400 1 CLST}
  13. {-1286049600 -18000 0 CLT}
  14. {-1272826800 -14400 1 CLST}
  15. {-1254513600 -18000 0 CLT}
  16. {-1241290800 -14400 1 CLST}
  17. {-1222977600 -18000 0 CLT}
  18. {-1209754800 -14400 1 CLST}
  19. {-1191355200 -18000 0 CLT}
  20. {-1178132400 -14400 1 CLST}
  21. {-870552000 -18000 0 CLT}
  22. {-865278000 -14400 1 CLST}
  23. {-740520000 -14400 1 CLST}
  24. {-736376400 -18000 0 CLT}
  25. {-718056000 -18000 0 CLT}
  26. {-713646000 -14400 0 CLT}
  27. {-36619200 -10800 1 CLST}
  28. {-23922000 -14400 0 CLT}
  29. {-3355200 -10800 1 CLST}
  30. {7527600 -14400 0 CLT}
  31. {24465600 -10800 1 CLST}
  32. {37767600 -14400 0 CLT}
  33. {55915200 -10800 1 CLST}
  34. {69217200 -14400 0 CLT}
  35. {87969600 -10800 1 CLST}
  36. {100666800 -14400 0 CLT}
  37. {118209600 -10800 1 CLST}
  38. {132116400 -14400 0 CLT}
  39. {150868800 -10800 1 CLST}
  40. {163566000 -14400 0 CLT}
  41. {182318400 -10800 1 CLST}
  42. {195620400 -14400 0 CLT}
  43. {213768000 -10800 1 CLST}
  44. {227070000 -14400 0 CLT}
  45. {245217600 -10800 1 CLST}
  46. {258519600 -14400 0 CLT}
  47. {277272000 -10800 1 CLST}
  48. {289969200 -14400 0 CLT}
  49. {308721600 -10800 1 CLST}
  50. {321418800 -14400 0 CLT}
  51. {340171200 -10800 1 CLST}
  52. {353473200 -14400 0 CLT}
  53. {371620800 -10800 1 CLST}
  54. {384922800 -14400 0 CLT}
  55. {403070400 -10800 1 CLST}
  56. {416372400 -14400 0 CLT}
  57. {434520000 -10800 1 CLST}
  58. {447822000 -14400 0 CLT}
  59. {466574400 -10800 1 CLST}
  60. {479271600 -14400 0 CLT}
  61. {498024000 -10800 1 CLST}
  62. {510721200 -14400 0 CLT}
  63. {529473600 -10800 1 CLST}
  64. {545194800 -14400 0 CLT}
  65. {560923200 -10800 1 CLST}
  66. {574225200 -14400 0 CLT}
  67. {591768000 -10800 1 CLST}
  68. {605674800 -14400 0 CLT}
  69. {624427200 -10800 1 CLST}
  70. {637729200 -14400 0 CLT}
  71. {653457600 -10800 1 CLST}
  72. {668574000 -14400 0 CLT}
  73. {687326400 -10800 1 CLST}
  74. {700628400 -14400 0 CLT}
  75. {718776000 -10800 1 CLST}
  76. {732078000 -14400 0 CLT}
  77. {750225600 -10800 1 CLST}
  78. {763527600 -14400 0 CLT}
  79. {781675200 -10800 1 CLST}
  80. {794977200 -14400 0 CLT}
  81. {813729600 -10800 1 CLST}
  82. {826426800 -14400 0 CLT}
  83. {845179200 -10800 1 CLST}
  84. {859690800 -14400 0 CLT}
  85. {876628800 -10800 1 CLST}
  86. {889930800 -14400 0 CLT}
  87. {906868800 -10800 1 CLST}
  88. {923194800 -14400 0 CLT}
  89. {939528000 -10800 1 CLST}
  90. {952830000 -14400 0 CLT}
  91. {971582400 -10800 1 CLST}
  92. {984279600 -14400 0 CLT}
  93. {1003032000 -10800 1 CLST}
  94. {1015729200 -14400 0 CLT}
  95. {1034481600 -10800 1 CLST}
  96. {1047178800 -14400 0 CLT}
  97. {1065931200 -10800 1 CLST}
  98. {1079233200 -14400 0 CLT}
  99. {1097380800 -10800 1 CLST}
  100. {1110682800 -14400 0 CLT}
  101. {1128830400 -10800 1 CLST}
  102. {1142132400 -14400 0 CLT}
  103. {1160884800 -10800 1 CLST}
  104. {1173582000 -14400 0 CLT}
  105. {1192334400 -10800 1 CLST}
  106. {1206846000 -14400 0 CLT}
  107. {1223784000 -10800 1 CLST}
  108. {1237086000 -14400 0 CLT}
  109. {1255233600 -10800 1 CLST}
  110. {1270350000 -14400 0 CLT}
  111. {1286683200 -10800 1 CLST}
  112. {1304823600 -14400 0 CLT}
  113. {1313899200 -10800 1 CLST}
  114. {1335668400 -14400 0 CLT}
  115. {1346558400 -10800 1 CLST}
  116. {1367118000 -14400 0 CLT}
  117. {1378612800 -10800 1 CLST}
  118. {1398567600 -14400 0 CLT}
  119. {1410062400 -10800 1 CLST}
  120. {1430017200 -14400 0 CLT}
  121. {1441512000 -10800 1 CLST}
  122. {1461466800 -14400 0 CLT}
  123. {1472961600 -10800 1 CLST}
  124. {1492916400 -14400 0 CLT}
  125. {1504411200 -10800 1 CLST}
  126. {1524970800 -14400 0 CLT}
  127. {1535860800 -10800 1 CLST}
  128. {1556420400 -14400 0 CLT}
  129. {1567915200 -10800 1 CLST}
  130. {1587870000 -14400 0 CLT}
  131. {1599364800 -10800 1 CLST}
  132. {1619319600 -14400 0 CLT}
  133. {1630814400 -10800 1 CLST}
  134. {1650769200 -14400 0 CLT}
  135. {1662264000 -10800 1 CLST}
  136. {1682218800 -14400 0 CLT}
  137. {1693713600 -10800 1 CLST}
  138. {1714273200 -14400 0 CLT}
  139. {1725768000 -10800 1 CLST}
  140. {1745722800 -14400 0 CLT}
  141. {1757217600 -10800 1 CLST}
  142. {1777172400 -14400 0 CLT}
  143. {1788667200 -10800 1 CLST}
  144. {1808622000 -14400 0 CLT}
  145. {1820116800 -10800 1 CLST}
  146. {1840071600 -14400 0 CLT}
  147. {1851566400 -10800 1 CLST}
  148. {1872126000 -14400 0 CLT}
  149. {1883016000 -10800 1 CLST}
  150. {1903575600 -14400 0 CLT}
  151. {1915070400 -10800 1 CLST}
  152. {1935025200 -14400 0 CLT}
  153. {1946520000 -10800 1 CLST}
  154. {1966474800 -14400 0 CLT}
  155. {1977969600 -10800 1 CLST}
  156. {1997924400 -14400 0 CLT}
  157. {2009419200 -10800 1 CLST}
  158. {2029374000 -14400 0 CLT}
  159. {2040868800 -10800 1 CLST}
  160. {2061428400 -14400 0 CLT}
  161. {2072318400 -10800 1 CLST}
  162. {2092878000 -14400 0 CLT}
  163. {2104372800 -10800 1 CLST}
  164. {2124327600 -14400 0 CLT}
  165. {2135822400 -10800 1 CLST}
  166. {2155777200 -14400 0 CLT}
  167. {2167272000 -10800 1 CLST}
  168. {2187226800 -14400 0 CLT}
  169. {2198721600 -10800 1 CLST}
  170. {2219281200 -14400 0 CLT}
  171. {2230171200 -10800 1 CLST}
  172. {2250730800 -14400 0 CLT}
  173. {2262225600 -10800 1 CLST}
  174. {2282180400 -14400 0 CLT}
  175. {2293675200 -10800 1 CLST}
  176. {2313630000 -14400 0 CLT}
  177. {2325124800 -10800 1 CLST}
  178. {2345079600 -14400 0 CLT}
  179. {2356574400 -10800 1 CLST}
  180. {2376529200 -14400 0 CLT}
  181. {2388024000 -10800 1 CLST}
  182. {2408583600 -14400 0 CLT}
  183. {2419473600 -10800 1 CLST}
  184. {2440033200 -14400 0 CLT}
  185. {2451528000 -10800 1 CLST}
  186. {2471482800 -14400 0 CLT}
  187. {2482977600 -10800 1 CLST}
  188. {2502932400 -14400 0 CLT}
  189. {2514427200 -10800 1 CLST}
  190. {2534382000 -14400 0 CLT}
  191. {2545876800 -10800 1 CLST}
  192. {2565831600 -14400 0 CLT}
  193. {2577326400 -10800 1 CLST}
  194. {2597886000 -14400 0 CLT}
  195. {2609380800 -10800 1 CLST}
  196. {2629335600 -14400 0 CLT}
  197. {2640830400 -10800 1 CLST}
  198. {2660785200 -14400 0 CLT}
  199. {2672280000 -10800 1 CLST}
  200. {2692234800 -14400 0 CLT}
  201. {2703729600 -10800 1 CLST}
  202. {2723684400 -14400 0 CLT}
  203. {2735179200 -10800 1 CLST}
  204. {2755738800 -14400 0 CLT}
  205. {2766628800 -10800 1 CLST}
  206. {2787188400 -14400 0 CLT}
  207. {2798683200 -10800 1 CLST}
  208. {2818638000 -14400 0 CLT}
  209. {2830132800 -10800 1 CLST}
  210. {2850087600 -14400 0 CLT}
  211. {2861582400 -10800 1 CLST}
  212. {2881537200 -14400 0 CLT}
  213. {2893032000 -10800 1 CLST}
  214. {2912986800 -14400 0 CLT}
  215. {2924481600 -10800 1 CLST}
  216. {2945041200 -14400 0 CLT}
  217. {2955931200 -10800 1 CLST}
  218. {2976490800 -14400 0 CLT}
  219. {2987985600 -10800 1 CLST}
  220. {3007940400 -14400 0 CLT}
  221. {3019435200 -10800 1 CLST}
  222. {3039390000 -14400 0 CLT}
  223. {3050884800 -10800 1 CLST}
  224. {3070839600 -14400 0 CLT}
  225. {3082334400 -10800 1 CLST}
  226. {3102894000 -14400 0 CLT}
  227. {3113784000 -10800 1 CLST}
  228. {3134343600 -14400 0 CLT}
  229. {3145838400 -10800 1 CLST}
  230. {3165793200 -14400 0 CLT}
  231. {3177288000 -10800 1 CLST}
  232. {3197242800 -14400 0 CLT}
  233. {3208737600 -10800 1 CLST}
  234. {3228692400 -14400 0 CLT}
  235. {3240187200 -10800 1 CLST}
  236. {3260142000 -14400 0 CLT}
  237. {3271636800 -10800 1 CLST}
  238. {3292196400 -14400 0 CLT}
  239. {3303086400 -10800 1 CLST}
  240. {3323646000 -14400 0 CLT}
  241. {3335140800 -10800 1 CLST}
  242. {3355095600 -14400 0 CLT}
  243. {3366590400 -10800 1 CLST}
  244. {3386545200 -14400 0 CLT}
  245. {3398040000 -10800 1 CLST}
  246. {3417994800 -14400 0 CLT}
  247. {3429489600 -10800 1 CLST}
  248. {3449444400 -14400 0 CLT}
  249. {3460939200 -10800 1 CLST}
  250. {3481498800 -14400 0 CLT}
  251. {3492993600 -10800 1 CLST}
  252. {3512948400 -14400 0 CLT}
  253. {3524443200 -10800 1 CLST}
  254. {3544398000 -14400 0 CLT}
  255. {3555892800 -10800 1 CLST}
  256. {3575847600 -14400 0 CLT}
  257. {3587342400 -10800 1 CLST}
  258. {3607297200 -14400 0 CLT}
  259. {3618792000 -10800 1 CLST}
  260. {3639351600 -14400 0 CLT}
  261. {3650241600 -10800 1 CLST}
  262. {3670801200 -14400 0 CLT}
  263. {3682296000 -10800 1 CLST}
  264. {3702250800 -14400 0 CLT}
  265. {3713745600 -10800 1 CLST}
  266. {3733700400 -14400 0 CLT}
  267. {3745195200 -10800 1 CLST}
  268. {3765150000 -14400 0 CLT}
  269. {3776644800 -10800 1 CLST}
  270. {3796599600 -14400 0 CLT}
  271. {3808094400 -10800 1 CLST}
  272. {3828654000 -14400 0 CLT}
  273. {3839544000 -10800 1 CLST}
  274. {3860103600 -14400 0 CLT}
  275. {3871598400 -10800 1 CLST}
  276. {3891553200 -14400 0 CLT}
  277. {3903048000 -10800 1 CLST}
  278. {3923002800 -14400 0 CLT}
  279. {3934497600 -10800 1 CLST}
  280. {3954452400 -14400 0 CLT}
  281. {3965947200 -10800 1 CLST}
  282. {3986506800 -14400 0 CLT}
  283. {3997396800 -10800 1 CLST}
  284. {4017956400 -14400 0 CLT}
  285. {4029451200 -10800 1 CLST}
  286. {4049406000 -14400 0 CLT}
  287. {4060900800 -10800 1 CLST}
  288. {4080855600 -14400 0 CLT}
  289. {4092350400 -10800 1 CLST}
  290. }