Gaza 8.0 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278
  1. # created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
  2. set TZData(:Asia/Gaza) {
  3. {-9223372036854775808 8272 0 LMT}
  4. {-2185409872 7200 0 EET}
  5. {-933645600 10800 1 EET}
  6. {-857358000 7200 0 EET}
  7. {-844300800 10800 1 EET}
  8. {-825822000 7200 0 EET}
  9. {-812685600 10800 1 EET}
  10. {-794199600 7200 0 EET}
  11. {-779853600 10800 1 EET}
  12. {-762656400 7200 0 EET}
  13. {-748310400 10800 1 EET}
  14. {-731127600 7200 0 EET}
  15. {-682653600 7200 0 EET}
  16. {-399088800 10800 1 EEST}
  17. {-386650800 7200 0 EET}
  18. {-368330400 10800 1 EEST}
  19. {-355114800 7200 0 EET}
  20. {-336790800 10800 1 EEST}
  21. {-323654400 7200 0 EET}
  22. {-305168400 10800 1 EEST}
  23. {-292032000 7200 0 EET}
  24. {-273632400 10800 1 EEST}
  25. {-260496000 7200 0 EET}
  26. {-242096400 10800 1 EEST}
  27. {-228960000 7200 0 EET}
  28. {-210560400 10800 1 EEST}
  29. {-197424000 7200 0 EET}
  30. {-178938000 10800 1 EEST}
  31. {-165801600 7200 0 EET}
  32. {-147402000 10800 1 EEST}
  33. {-134265600 7200 0 EET}
  34. {-115866000 10800 1 EEST}
  35. {-102643200 7200 0 EET}
  36. {-84330000 10800 1 EEST}
  37. {-81313200 10800 0 IST}
  38. {142376400 10800 1 IDT}
  39. {150843600 7200 0 IST}
  40. {167176800 10800 1 IDT}
  41. {178664400 7200 0 IST}
  42. {482277600 10800 1 IDT}
  43. {495579600 7200 0 IST}
  44. {516751200 10800 1 IDT}
  45. {526424400 7200 0 IST}
  46. {545436000 10800 1 IDT}
  47. {558478800 7200 0 IST}
  48. {576540000 10800 1 IDT}
  49. {589237200 7200 0 IST}
  50. {609890400 10800 1 IDT}
  51. {620773200 7200 0 IST}
  52. {638316000 10800 1 IDT}
  53. {651618000 7200 0 IST}
  54. {669765600 10800 1 IDT}
  55. {683672400 7200 0 IST}
  56. {701820000 10800 1 IDT}
  57. {715726800 7200 0 IST}
  58. {733701600 10800 1 IDT}
  59. {747176400 7200 0 IST}
  60. {765151200 10800 1 IDT}
  61. {778021200 7200 0 IST}
  62. {796600800 10800 1 IDT}
  63. {810075600 7200 0 IST}
  64. {820447200 7200 0 EET}
  65. {828655200 10800 1 EEST}
  66. {843170400 7200 0 EET}
  67. {860104800 10800 1 EEST}
  68. {874620000 7200 0 EET}
  69. {891554400 10800 1 EEST}
  70. {906069600 7200 0 EET}
  71. {915141600 7200 0 EET}
  72. {924213600 10800 1 EEST}
  73. {939934800 7200 0 EET}
  74. {956268000 10800 1 EEST}
  75. {971989200 7200 0 EET}
  76. {987717600 10800 1 EEST}
  77. {1003438800 7200 0 EET}
  78. {1019167200 10800 1 EEST}
  79. {1034888400 7200 0 EET}
  80. {1050616800 10800 1 EEST}
  81. {1066338000 7200 0 EET}
  82. {1082066400 10800 1 EEST}
  83. {1096581600 7200 0 EET}
  84. {1113516000 10800 1 EEST}
  85. {1128380400 7200 0 EET}
  86. {1143842400 10800 1 EEST}
  87. {1158872400 7200 0 EET}
  88. {1175378400 10800 1 EEST}
  89. {1189638000 7200 0 EET}
  90. {1206655200 10800 1 EEST}
  91. {1219960800 7200 0 EET}
  92. {1220220000 7200 0 EET}
  93. {1238104800 10800 1 EEST}
  94. {1252015200 7200 0 EET}
  95. {1262296800 7200 0 EET}
  96. {1269640860 10800 0 EEST}
  97. {1281474000 7200 0 EET}
  98. {1301608860 10800 1 EEST}
  99. {1312149600 7200 0 EET}
  100. {1325368800 7200 0 EET}
  101. {1333058400 10800 1 EEST}
  102. {1348178400 7200 0 EET}
  103. {1364508000 10800 1 EEST}
  104. {1380232800 7200 0 EET}
  105. {1395957600 10800 1 EEST}
  106. {1411682400 7200 0 EET}
  107. {1427407200 10800 1 EEST}
  108. {1443132000 7200 0 EET}
  109. {1459461600 10800 1 EEST}
  110. {1474581600 7200 0 EET}
  111. {1490911200 10800 1 EEST}
  112. {1506031200 7200 0 EET}
  113. {1522360800 10800 1 EEST}
  114. {1537480800 7200 0 EET}
  115. {1553810400 10800 1 EEST}
  116. {1569535200 7200 0 EET}
  117. {1585260000 10800 1 EEST}
  118. {1600984800 7200 0 EET}
  119. {1616709600 10800 1 EEST}
  120. {1632434400 7200 0 EET}
  121. {1648764000 10800 1 EEST}
  122. {1663884000 7200 0 EET}
  123. {1680213600 10800 1 EEST}
  124. {1695333600 7200 0 EET}
  125. {1711663200 10800 1 EEST}
  126. {1727388000 7200 0 EET}
  127. {1743112800 10800 1 EEST}
  128. {1758837600 7200 0 EET}
  129. {1774562400 10800 1 EEST}
  130. {1790287200 7200 0 EET}
  131. {1806012000 10800 1 EEST}
  132. {1821736800 7200 0 EET}
  133. {1838066400 10800 1 EEST}
  134. {1853186400 7200 0 EET}
  135. {1869516000 10800 1 EEST}
  136. {1884636000 7200 0 EET}
  137. {1900965600 10800 1 EEST}
  138. {1916690400 7200 0 EET}
  139. {1932415200 10800 1 EEST}
  140. {1948140000 7200 0 EET}
  141. {1963864800 10800 1 EEST}
  142. {1979589600 7200 0 EET}
  143. {1995919200 10800 1 EEST}
  144. {2011039200 7200 0 EET}
  145. {2027368800 10800 1 EEST}
  146. {2042488800 7200 0 EET}
  147. {2058818400 10800 1 EEST}
  148. {2073938400 7200 0 EET}
  149. {2090268000 10800 1 EEST}
  150. {2105992800 7200 0 EET}
  151. {2121717600 10800 1 EEST}
  152. {2137442400 7200 0 EET}
  153. {2153167200 10800 1 EEST}
  154. {2168892000 7200 0 EET}
  155. {2185221600 10800 1 EEST}
  156. {2200341600 7200 0 EET}
  157. {2216671200 10800 1 EEST}
  158. {2231791200 7200 0 EET}
  159. {2248120800 10800 1 EEST}
  160. {2263845600 7200 0 EET}
  161. {2279570400 10800 1 EEST}
  162. {2295295200 7200 0 EET}
  163. {2311020000 10800 1 EEST}
  164. {2326744800 7200 0 EET}
  165. {2343074400 10800 1 EEST}
  166. {2358194400 7200 0 EET}
  167. {2374524000 10800 1 EEST}
  168. {2389644000 7200 0 EET}
  169. {2405973600 10800 1 EEST}
  170. {2421093600 7200 0 EET}
  171. {2437423200 10800 1 EEST}
  172. {2453148000 7200 0 EET}
  173. {2468872800 10800 1 EEST}
  174. {2484597600 7200 0 EET}
  175. {2500322400 10800 1 EEST}
  176. {2516047200 7200 0 EET}
  177. {2532376800 10800 1 EEST}
  178. {2547496800 7200 0 EET}
  179. {2563826400 10800 1 EEST}
  180. {2578946400 7200 0 EET}
  181. {2595276000 10800 1 EEST}
  182. {2611000800 7200 0 EET}
  183. {2626725600 10800 1 EEST}
  184. {2642450400 7200 0 EET}
  185. {2658175200 10800 1 EEST}
  186. {2673900000 7200 0 EET}
  187. {2689624800 10800 1 EEST}
  188. {2705349600 7200 0 EET}
  189. {2721679200 10800 1 EEST}
  190. {2736799200 7200 0 EET}
  191. {2753128800 10800 1 EEST}
  192. {2768248800 7200 0 EET}
  193. {2784578400 10800 1 EEST}
  194. {2800303200 7200 0 EET}
  195. {2816028000 10800 1 EEST}
  196. {2831752800 7200 0 EET}
  197. {2847477600 10800 1 EEST}
  198. {2863202400 7200 0 EET}
  199. {2879532000 10800 1 EEST}
  200. {2894652000 7200 0 EET}
  201. {2910981600 10800 1 EEST}
  202. {2926101600 7200 0 EET}
  203. {2942431200 10800 1 EEST}
  204. {2957551200 7200 0 EET}
  205. {2973880800 10800 1 EEST}
  206. {2989605600 7200 0 EET}
  207. {3005330400 10800 1 EEST}
  208. {3021055200 7200 0 EET}
  209. {3036780000 10800 1 EEST}
  210. {3052504800 7200 0 EET}
  211. {3068834400 10800 1 EEST}
  212. {3083954400 7200 0 EET}
  213. {3100284000 10800 1 EEST}
  214. {3115404000 7200 0 EET}
  215. {3131733600 10800 1 EEST}
  216. {3147458400 7200 0 EET}
  217. {3163183200 10800 1 EEST}
  218. {3178908000 7200 0 EET}
  219. {3194632800 10800 1 EEST}
  220. {3210357600 7200 0 EET}
  221. {3226687200 10800 1 EEST}
  222. {3241807200 7200 0 EET}
  223. {3258136800 10800 1 EEST}
  224. {3273256800 7200 0 EET}
  225. {3289586400 10800 1 EEST}
  226. {3304706400 7200 0 EET}
  227. {3321036000 10800 1 EEST}
  228. {3336760800 7200 0 EET}
  229. {3352485600 10800 1 EEST}
  230. {3368210400 7200 0 EET}
  231. {3383935200 10800 1 EEST}
  232. {3399660000 7200 0 EET}
  233. {3415989600 10800 1 EEST}
  234. {3431109600 7200 0 EET}
  235. {3447439200 10800 1 EEST}
  236. {3462559200 7200 0 EET}
  237. {3478888800 10800 1 EEST}
  238. {3494613600 7200 0 EET}
  239. {3510338400 10800 1 EEST}
  240. {3526063200 7200 0 EET}
  241. {3541788000 10800 1 EEST}
  242. {3557512800 7200 0 EET}
  243. {3573237600 10800 1 EEST}
  244. {3588962400 7200 0 EET}
  245. {3605292000 10800 1 EEST}
  246. {3620412000 7200 0 EET}
  247. {3636741600 10800 1 EEST}
  248. {3651861600 7200 0 EET}
  249. {3668191200 10800 1 EEST}
  250. {3683916000 7200 0 EET}
  251. {3699640800 10800 1 EEST}
  252. {3715365600 7200 0 EET}
  253. {3731090400 10800 1 EEST}
  254. {3746815200 7200 0 EET}
  255. {3763144800 10800 1 EEST}
  256. {3778264800 7200 0 EET}
  257. {3794594400 10800 1 EEST}
  258. {3809714400 7200 0 EET}
  259. {3826044000 10800 1 EEST}
  260. {3841164000 7200 0 EET}
  261. {3857493600 10800 1 EEST}
  262. {3873218400 7200 0 EET}
  263. {3888943200 10800 1 EEST}
  264. {3904668000 7200 0 EET}
  265. {3920392800 10800 1 EEST}
  266. {3936117600 7200 0 EET}
  267. {3952447200 10800 1 EEST}
  268. {3967567200 7200 0 EET}
  269. {3983896800 10800 1 EEST}
  270. {3999016800 7200 0 EET}
  271. {4015346400 10800 1 EEST}
  272. {4031071200 7200 0 EET}
  273. {4046796000 10800 1 EEST}
  274. {4062520800 7200 0 EET}
  275. {4078245600 10800 1 EEST}
  276. {4093970400 7200 0 EET}
  277. }