123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278 |
- # created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
- set TZData(:Asia/Gaza) {
- {-9223372036854775808 8272 0 LMT}
- {-2185409872 7200 0 EET}
- {-933645600 10800 1 EET}
- {-857358000 7200 0 EET}
- {-844300800 10800 1 EET}
- {-825822000 7200 0 EET}
- {-812685600 10800 1 EET}
- {-794199600 7200 0 EET}
- {-779853600 10800 1 EET}
- {-762656400 7200 0 EET}
- {-748310400 10800 1 EET}
- {-731127600 7200 0 EET}
- {-682653600 7200 0 EET}
- {-399088800 10800 1 EEST}
- {-386650800 7200 0 EET}
- {-368330400 10800 1 EEST}
- {-355114800 7200 0 EET}
- {-336790800 10800 1 EEST}
- {-323654400 7200 0 EET}
- {-305168400 10800 1 EEST}
- {-292032000 7200 0 EET}
- {-273632400 10800 1 EEST}
- {-260496000 7200 0 EET}
- {-242096400 10800 1 EEST}
- {-228960000 7200 0 EET}
- {-210560400 10800 1 EEST}
- {-197424000 7200 0 EET}
- {-178938000 10800 1 EEST}
- {-165801600 7200 0 EET}
- {-147402000 10800 1 EEST}
- {-134265600 7200 0 EET}
- {-115866000 10800 1 EEST}
- {-102643200 7200 0 EET}
- {-84330000 10800 1 EEST}
- {-81313200 10800 0 IST}
- {142376400 10800 1 IDT}
- {150843600 7200 0 IST}
- {167176800 10800 1 IDT}
- {178664400 7200 0 IST}
- {482277600 10800 1 IDT}
- {495579600 7200 0 IST}
- {516751200 10800 1 IDT}
- {526424400 7200 0 IST}
- {545436000 10800 1 IDT}
- {558478800 7200 0 IST}
- {576540000 10800 1 IDT}
- {589237200 7200 0 IST}
- {609890400 10800 1 IDT}
- {620773200 7200 0 IST}
- {638316000 10800 1 IDT}
- {651618000 7200 0 IST}
- {669765600 10800 1 IDT}
- {683672400 7200 0 IST}
- {701820000 10800 1 IDT}
- {715726800 7200 0 IST}
- {733701600 10800 1 IDT}
- {747176400 7200 0 IST}
- {765151200 10800 1 IDT}
- {778021200 7200 0 IST}
- {796600800 10800 1 IDT}
- {810075600 7200 0 IST}
- {820447200 7200 0 EET}
- {828655200 10800 1 EEST}
- {843170400 7200 0 EET}
- {860104800 10800 1 EEST}
- {874620000 7200 0 EET}
- {891554400 10800 1 EEST}
- {906069600 7200 0 EET}
- {915141600 7200 0 EET}
- {924213600 10800 1 EEST}
- {939934800 7200 0 EET}
- {956268000 10800 1 EEST}
- {971989200 7200 0 EET}
- {987717600 10800 1 EEST}
- {1003438800 7200 0 EET}
- {1019167200 10800 1 EEST}
- {1034888400 7200 0 EET}
- {1050616800 10800 1 EEST}
- {1066338000 7200 0 EET}
- {1082066400 10800 1 EEST}
- {1096581600 7200 0 EET}
- {1113516000 10800 1 EEST}
- {1128380400 7200 0 EET}
- {1143842400 10800 1 EEST}
- {1158872400 7200 0 EET}
- {1175378400 10800 1 EEST}
- {1189638000 7200 0 EET}
- {1206655200 10800 1 EEST}
- {1219960800 7200 0 EET}
- {1220220000 7200 0 EET}
- {1238104800 10800 1 EEST}
- {1252015200 7200 0 EET}
- {1262296800 7200 0 EET}
- {1269640860 10800 0 EEST}
- {1281474000 7200 0 EET}
- {1301608860 10800 1 EEST}
- {1312149600 7200 0 EET}
- {1325368800 7200 0 EET}
- {1333058400 10800 1 EEST}
- {1348178400 7200 0 EET}
- {1364508000 10800 1 EEST}
- {1380232800 7200 0 EET}
- {1395957600 10800 1 EEST}
- {1411682400 7200 0 EET}
- {1427407200 10800 1 EEST}
- {1443132000 7200 0 EET}
- {1459461600 10800 1 EEST}
- {1474581600 7200 0 EET}
- {1490911200 10800 1 EEST}
- {1506031200 7200 0 EET}
- {1522360800 10800 1 EEST}
- {1537480800 7200 0 EET}
- {1553810400 10800 1 EEST}
- {1569535200 7200 0 EET}
- {1585260000 10800 1 EEST}
- {1600984800 7200 0 EET}
- {1616709600 10800 1 EEST}
- {1632434400 7200 0 EET}
- {1648764000 10800 1 EEST}
- {1663884000 7200 0 EET}
- {1680213600 10800 1 EEST}
- {1695333600 7200 0 EET}
- {1711663200 10800 1 EEST}
- {1727388000 7200 0 EET}
- {1743112800 10800 1 EEST}
- {1758837600 7200 0 EET}
- {1774562400 10800 1 EEST}
- {1790287200 7200 0 EET}
- {1806012000 10800 1 EEST}
- {1821736800 7200 0 EET}
- {1838066400 10800 1 EEST}
- {1853186400 7200 0 EET}
- {1869516000 10800 1 EEST}
- {1884636000 7200 0 EET}
- {1900965600 10800 1 EEST}
- {1916690400 7200 0 EET}
- {1932415200 10800 1 EEST}
- {1948140000 7200 0 EET}
- {1963864800 10800 1 EEST}
- {1979589600 7200 0 EET}
- {1995919200 10800 1 EEST}
- {2011039200 7200 0 EET}
- {2027368800 10800 1 EEST}
- {2042488800 7200 0 EET}
- {2058818400 10800 1 EEST}
- {2073938400 7200 0 EET}
- {2090268000 10800 1 EEST}
- {2105992800 7200 0 EET}
- {2121717600 10800 1 EEST}
- {2137442400 7200 0 EET}
- {2153167200 10800 1 EEST}
- {2168892000 7200 0 EET}
- {2185221600 10800 1 EEST}
- {2200341600 7200 0 EET}
- {2216671200 10800 1 EEST}
- {2231791200 7200 0 EET}
- {2248120800 10800 1 EEST}
- {2263845600 7200 0 EET}
- {2279570400 10800 1 EEST}
- {2295295200 7200 0 EET}
- {2311020000 10800 1 EEST}
- {2326744800 7200 0 EET}
- {2343074400 10800 1 EEST}
- {2358194400 7200 0 EET}
- {2374524000 10800 1 EEST}
- {2389644000 7200 0 EET}
- {2405973600 10800 1 EEST}
- {2421093600 7200 0 EET}
- {2437423200 10800 1 EEST}
- {2453148000 7200 0 EET}
- {2468872800 10800 1 EEST}
- {2484597600 7200 0 EET}
- {2500322400 10800 1 EEST}
- {2516047200 7200 0 EET}
- {2532376800 10800 1 EEST}
- {2547496800 7200 0 EET}
- {2563826400 10800 1 EEST}
- {2578946400 7200 0 EET}
- {2595276000 10800 1 EEST}
- {2611000800 7200 0 EET}
- {2626725600 10800 1 EEST}
- {2642450400 7200 0 EET}
- {2658175200 10800 1 EEST}
- {2673900000 7200 0 EET}
- {2689624800 10800 1 EEST}
- {2705349600 7200 0 EET}
- {2721679200 10800 1 EEST}
- {2736799200 7200 0 EET}
- {2753128800 10800 1 EEST}
- {2768248800 7200 0 EET}
- {2784578400 10800 1 EEST}
- {2800303200 7200 0 EET}
- {2816028000 10800 1 EEST}
- {2831752800 7200 0 EET}
- {2847477600 10800 1 EEST}
- {2863202400 7200 0 EET}
- {2879532000 10800 1 EEST}
- {2894652000 7200 0 EET}
- {2910981600 10800 1 EEST}
- {2926101600 7200 0 EET}
- {2942431200 10800 1 EEST}
- {2957551200 7200 0 EET}
- {2973880800 10800 1 EEST}
- {2989605600 7200 0 EET}
- {3005330400 10800 1 EEST}
- {3021055200 7200 0 EET}
- {3036780000 10800 1 EEST}
- {3052504800 7200 0 EET}
- {3068834400 10800 1 EEST}
- {3083954400 7200 0 EET}
- {3100284000 10800 1 EEST}
- {3115404000 7200 0 EET}
- {3131733600 10800 1 EEST}
- {3147458400 7200 0 EET}
- {3163183200 10800 1 EEST}
- {3178908000 7200 0 EET}
- {3194632800 10800 1 EEST}
- {3210357600 7200 0 EET}
- {3226687200 10800 1 EEST}
- {3241807200 7200 0 EET}
- {3258136800 10800 1 EEST}
- {3273256800 7200 0 EET}
- {3289586400 10800 1 EEST}
- {3304706400 7200 0 EET}
- {3321036000 10800 1 EEST}
- {3336760800 7200 0 EET}
- {3352485600 10800 1 EEST}
- {3368210400 7200 0 EET}
- {3383935200 10800 1 EEST}
- {3399660000 7200 0 EET}
- {3415989600 10800 1 EEST}
- {3431109600 7200 0 EET}
- {3447439200 10800 1 EEST}
- {3462559200 7200 0 EET}
- {3478888800 10800 1 EEST}
- {3494613600 7200 0 EET}
- {3510338400 10800 1 EEST}
- {3526063200 7200 0 EET}
- {3541788000 10800 1 EEST}
- {3557512800 7200 0 EET}
- {3573237600 10800 1 EEST}
- {3588962400 7200 0 EET}
- {3605292000 10800 1 EEST}
- {3620412000 7200 0 EET}
- {3636741600 10800 1 EEST}
- {3651861600 7200 0 EET}
- {3668191200 10800 1 EEST}
- {3683916000 7200 0 EET}
- {3699640800 10800 1 EEST}
- {3715365600 7200 0 EET}
- {3731090400 10800 1 EEST}
- {3746815200 7200 0 EET}
- {3763144800 10800 1 EEST}
- {3778264800 7200 0 EET}
- {3794594400 10800 1 EEST}
- {3809714400 7200 0 EET}
- {3826044000 10800 1 EEST}
- {3841164000 7200 0 EET}
- {3857493600 10800 1 EEST}
- {3873218400 7200 0 EET}
- {3888943200 10800 1 EEST}
- {3904668000 7200 0 EET}
- {3920392800 10800 1 EEST}
- {3936117600 7200 0 EET}
- {3952447200 10800 1 EEST}
- {3967567200 7200 0 EET}
- {3983896800 10800 1 EEST}
- {3999016800 7200 0 EET}
- {4015346400 10800 1 EEST}
- {4031071200 7200 0 EET}
- {4046796000 10800 1 EEST}
- {4062520800 7200 0 EET}
- {4078245600 10800 1 EEST}
- {4093970400 7200 0 EET}
- }
|