Yekaterinburg 2.1 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970
  1. # created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
  2. set TZData(:Asia/Yekaterinburg) {
  3. {-9223372036854775808 14544 0 LMT}
  4. {-1592611344 14400 0 SVET}
  5. {-1247544000 18000 0 SVEMMTT}
  6. {354913200 21600 1 SVEST}
  7. {370720800 18000 0 SVET}
  8. {386449200 21600 1 SVEST}
  9. {402256800 18000 0 SVET}
  10. {417985200 21600 1 SVEST}
  11. {433792800 18000 0 SVET}
  12. {449607600 21600 1 SVEST}
  13. {465339600 18000 0 SVET}
  14. {481064400 21600 1 SVEST}
  15. {496789200 18000 0 SVET}
  16. {512514000 21600 1 SVEST}
  17. {528238800 18000 0 SVET}
  18. {543963600 21600 1 SVEST}
  19. {559688400 18000 0 SVET}
  20. {575413200 21600 1 SVEST}
  21. {591138000 18000 0 SVET}
  22. {606862800 21600 1 SVEST}
  23. {622587600 18000 0 SVET}
  24. {638312400 21600 1 SVEST}
  25. {654642000 18000 0 SVET}
  26. {670366800 14400 0 SVEMMTT}
  27. {670370400 18000 1 SVEST}
  28. {686095200 14400 0 SVET}
  29. {695772000 18000 0 YEKMMTT}
  30. {701805600 21600 1 YEKST}
  31. {717526800 18000 0 YEKT}
  32. {733266000 21600 1 YEKST}
  33. {748990800 18000 0 YEKT}
  34. {764715600 21600 1 YEKST}
  35. {780440400 18000 0 YEKT}
  36. {796165200 21600 1 YEKST}
  37. {811890000 18000 0 YEKT}
  38. {828219600 21600 1 YEKST}
  39. {846363600 18000 0 YEKT}
  40. {859669200 21600 1 YEKST}
  41. {877813200 18000 0 YEKT}
  42. {891118800 21600 1 YEKST}
  43. {909262800 18000 0 YEKT}
  44. {922568400 21600 1 YEKST}
  45. {941317200 18000 0 YEKT}
  46. {954018000 21600 1 YEKST}
  47. {972766800 18000 0 YEKT}
  48. {985467600 21600 1 YEKST}
  49. {1004216400 18000 0 YEKT}
  50. {1017522000 21600 1 YEKST}
  51. {1035666000 18000 0 YEKT}
  52. {1048971600 21600 1 YEKST}
  53. {1067115600 18000 0 YEKT}
  54. {1080421200 21600 1 YEKST}
  55. {1099170000 18000 0 YEKT}
  56. {1111870800 21600 1 YEKST}
  57. {1130619600 18000 0 YEKT}
  58. {1143320400 21600 1 YEKST}
  59. {1162069200 18000 0 YEKT}
  60. {1174770000 21600 1 YEKST}
  61. {1193518800 18000 0 YEKT}
  62. {1206824400 21600 1 YEKST}
  63. {1224968400 18000 0 YEKT}
  64. {1238274000 21600 1 YEKST}
  65. {1256418000 18000 0 YEKT}
  66. {1269723600 21600 1 YEKST}
  67. {1288472400 18000 0 YEKT}
  68. {1301173200 21600 0 YEKT}
  69. }