Reykjavik 1.9 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970
  1. # created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
  2. set TZData(:Atlantic/Reykjavik) {
  3. {-9223372036854775808 -5244 0 LMT}
  4. {-4197047556 -5268 0 RMT}
  5. {-1956609132 -3600 0 IST}
  6. {-1668211200 0 1 ISST}
  7. {-1647212400 -3600 0 IST}
  8. {-1636675200 0 1 ISST}
  9. {-1613430000 -3600 0 IST}
  10. {-968025600 0 1 ISST}
  11. {-949615200 -3600 0 IST}
  12. {-942008400 0 1 ISST}
  13. {-920239200 -3600 0 IST}
  14. {-909957600 0 1 ISST}
  15. {-888789600 -3600 0 IST}
  16. {-877903200 0 1 ISST}
  17. {-857944800 -3600 0 IST}
  18. {-846453600 0 1 ISST}
  19. {-826495200 -3600 0 IST}
  20. {-815004000 0 1 ISST}
  21. {-795045600 -3600 0 IST}
  22. {-783554400 0 1 ISST}
  23. {-762991200 -3600 0 IST}
  24. {-752104800 0 1 ISST}
  25. {-731541600 -3600 0 IST}
  26. {-717631200 0 1 ISST}
  27. {-700092000 -3600 0 IST}
  28. {-686181600 0 1 ISST}
  29. {-668642400 -3600 0 IST}
  30. {-654732000 0 1 ISST}
  31. {-636588000 -3600 0 IST}
  32. {-623282400 0 1 ISST}
  33. {-605743200 -3600 0 IST}
  34. {-591832800 0 1 ISST}
  35. {-573688800 -3600 0 IST}
  36. {-559778400 0 1 ISST}
  37. {-542239200 -3600 0 IST}
  38. {-528328800 0 1 ISST}
  39. {-510789600 -3600 0 IST}
  40. {-496879200 0 1 ISST}
  41. {-479340000 -3600 0 IST}
  42. {-465429600 0 1 ISST}
  43. {-447890400 -3600 0 IST}
  44. {-433980000 0 1 ISST}
  45. {-415836000 -3600 0 IST}
  46. {-401925600 0 1 ISST}
  47. {-384386400 -3600 0 IST}
  48. {-370476000 0 1 ISST}
  49. {-352936800 -3600 0 IST}
  50. {-339026400 0 1 ISST}
  51. {-321487200 -3600 0 IST}
  52. {-307576800 0 1 ISST}
  53. {-290037600 -3600 0 IST}
  54. {-276127200 0 1 ISST}
  55. {-258588000 -3600 0 IST}
  56. {-244677600 0 1 ISST}
  57. {-226533600 -3600 0 IST}
  58. {-212623200 0 1 ISST}
  59. {-195084000 -3600 0 IST}
  60. {-181173600 0 1 ISST}
  61. {-163634400 -3600 0 IST}
  62. {-149724000 0 1 ISST}
  63. {-132184800 -3600 0 IST}
  64. {-118274400 0 1 ISST}
  65. {-100735200 -3600 0 IST}
  66. {-86824800 0 1 ISST}
  67. {-68680800 -3600 0 IST}
  68. {-54770400 0 0 GMT}
  69. }