Moscow 2.4 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283
  1. # created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
  2. set TZData(:Europe/Moscow) {
  3. {-9223372036854775808 9020 0 LMT}
  4. {-2840149820 9000 0 MMT}
  5. {-1688265000 9048 0 MMT}
  6. {-1656819048 12648 1 MST}
  7. {-1641353448 9048 0 MMT}
  8. {-1627965048 16248 1 MDST}
  9. {-1618716648 12648 1 MST}
  10. {-1596429048 16248 1 MDST}
  11. {-1593822648 14400 0 MSD}
  12. {-1589860800 10800 0 MSK}
  13. {-1542427200 14400 1 MSD}
  14. {-1539493200 18000 1 MSD}
  15. {-1525323600 14400 1 MSD}
  16. {-1522728000 10800 0 MSK}
  17. {-1491188400 7200 0 EET}
  18. {-1247536800 10800 0 MSD}
  19. {354920400 14400 1 MSD}
  20. {370728000 10800 0 MSK}
  21. {386456400 14400 1 MSD}
  22. {402264000 10800 0 MSK}
  23. {417992400 14400 1 MSD}
  24. {433800000 10800 0 MSK}
  25. {449614800 14400 1 MSD}
  26. {465346800 10800 0 MSK}
  27. {481071600 14400 1 MSD}
  28. {496796400 10800 0 MSK}
  29. {512521200 14400 1 MSD}
  30. {528246000 10800 0 MSK}
  31. {543970800 14400 1 MSD}
  32. {559695600 10800 0 MSK}
  33. {575420400 14400 1 MSD}
  34. {591145200 10800 0 MSK}
  35. {606870000 14400 1 MSD}
  36. {622594800 10800 0 MSK}
  37. {638319600 14400 1 MSD}
  38. {654649200 10800 0 MSK}
  39. {670374000 7200 0 EEMMTT}
  40. {670377600 10800 1 EEST}
  41. {686102400 7200 0 EET}
  42. {695779200 10800 0 MSD}
  43. {701812800 14400 1 MSD}
  44. {717534000 10800 0 MSK}
  45. {733273200 14400 1 MSD}
  46. {748998000 10800 0 MSK}
  47. {764722800 14400 1 MSD}
  48. {780447600 10800 0 MSK}
  49. {796172400 14400 1 MSD}
  50. {811897200 10800 0 MSK}
  51. {828226800 14400 1 MSD}
  52. {846370800 10800 0 MSK}
  53. {859676400 14400 1 MSD}
  54. {877820400 10800 0 MSK}
  55. {891126000 14400 1 MSD}
  56. {909270000 10800 0 MSK}
  57. {922575600 14400 1 MSD}
  58. {941324400 10800 0 MSK}
  59. {954025200 14400 1 MSD}
  60. {972774000 10800 0 MSK}
  61. {985474800 14400 1 MSD}
  62. {1004223600 10800 0 MSK}
  63. {1017529200 14400 1 MSD}
  64. {1035673200 10800 0 MSK}
  65. {1048978800 14400 1 MSD}
  66. {1067122800 10800 0 MSK}
  67. {1080428400 14400 1 MSD}
  68. {1099177200 10800 0 MSK}
  69. {1111878000 14400 1 MSD}
  70. {1130626800 10800 0 MSK}
  71. {1143327600 14400 1 MSD}
  72. {1162076400 10800 0 MSK}
  73. {1174777200 14400 1 MSD}
  74. {1193526000 10800 0 MSK}
  75. {1206831600 14400 1 MSD}
  76. {1224975600 10800 0 MSK}
  77. {1238281200 14400 1 MSD}
  78. {1256425200 10800 0 MSK}
  79. {1269730800 14400 1 MSD}
  80. {1288479600 10800 0 MSK}
  81. {1301180400 14400 0 MSK}
  82. }