Chatham 7.9 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257
  1. # created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
  2. set TZData(:Pacific/Chatham) {
  3. {-9223372036854775808 44028 0 LMT}
  4. {-410271228 45900 0 CHAST}
  5. {152632800 49500 1 CHADT}
  6. {162309600 45900 0 CHAST}
  7. {183477600 49500 1 CHADT}
  8. {194968800 45900 0 CHAST}
  9. {215532000 49500 1 CHADT}
  10. {226418400 45900 0 CHAST}
  11. {246981600 49500 1 CHADT}
  12. {257868000 45900 0 CHAST}
  13. {278431200 49500 1 CHADT}
  14. {289317600 45900 0 CHAST}
  15. {309880800 49500 1 CHADT}
  16. {320767200 45900 0 CHAST}
  17. {341330400 49500 1 CHADT}
  18. {352216800 45900 0 CHAST}
  19. {372780000 49500 1 CHADT}
  20. {384271200 45900 0 CHAST}
  21. {404834400 49500 1 CHADT}
  22. {415720800 45900 0 CHAST}
  23. {436284000 49500 1 CHADT}
  24. {447170400 45900 0 CHAST}
  25. {467733600 49500 1 CHADT}
  26. {478620000 45900 0 CHAST}
  27. {499183200 49500 1 CHADT}
  28. {510069600 45900 0 CHAST}
  29. {530632800 49500 1 CHADT}
  30. {541519200 45900 0 CHAST}
  31. {562082400 49500 1 CHADT}
  32. {573573600 45900 0 CHAST}
  33. {594136800 49500 1 CHADT}
  34. {605023200 45900 0 CHAST}
  35. {623772000 49500 1 CHADT}
  36. {637682400 45900 0 CHAST}
  37. {655221600 49500 1 CHADT}
  38. {669132000 45900 0 CHAST}
  39. {686671200 49500 1 CHADT}
  40. {700581600 45900 0 CHAST}
  41. {718120800 49500 1 CHADT}
  42. {732636000 45900 0 CHAST}
  43. {749570400 49500 1 CHADT}
  44. {764085600 45900 0 CHAST}
  45. {781020000 49500 1 CHADT}
  46. {795535200 45900 0 CHAST}
  47. {812469600 49500 1 CHADT}
  48. {826984800 45900 0 CHAST}
  49. {844524000 49500 1 CHADT}
  50. {858434400 45900 0 CHAST}
  51. {875973600 49500 1 CHADT}
  52. {889884000 45900 0 CHAST}
  53. {907423200 49500 1 CHADT}
  54. {921938400 45900 0 CHAST}
  55. {938872800 49500 1 CHADT}
  56. {953388000 45900 0 CHAST}
  57. {970322400 49500 1 CHADT}
  58. {984837600 45900 0 CHAST}
  59. {1002376800 49500 1 CHADT}
  60. {1016287200 45900 0 CHAST}
  61. {1033826400 49500 1 CHADT}
  62. {1047736800 45900 0 CHAST}
  63. {1065276000 49500 1 CHADT}
  64. {1079791200 45900 0 CHAST}
  65. {1096725600 49500 1 CHADT}
  66. {1111240800 45900 0 CHAST}
  67. {1128175200 49500 1 CHADT}
  68. {1142690400 45900 0 CHAST}
  69. {1159624800 49500 1 CHADT}
  70. {1174140000 45900 0 CHAST}
  71. {1191074400 49500 1 CHADT}
  72. {1207404000 45900 0 CHAST}
  73. {1222524000 49500 1 CHADT}
  74. {1238853600 45900 0 CHAST}
  75. {1253973600 49500 1 CHADT}
  76. {1270303200 45900 0 CHAST}
  77. {1285423200 49500 1 CHADT}
  78. {1301752800 45900 0 CHAST}
  79. {1316872800 49500 1 CHADT}
  80. {1333202400 45900 0 CHAST}
  81. {1348927200 49500 1 CHADT}
  82. {1365256800 45900 0 CHAST}
  83. {1380376800 49500 1 CHADT}
  84. {1396706400 45900 0 CHAST}
  85. {1411826400 49500 1 CHADT}
  86. {1428156000 45900 0 CHAST}
  87. {1443276000 49500 1 CHADT}
  88. {1459605600 45900 0 CHAST}
  89. {1474725600 49500 1 CHADT}
  90. {1491055200 45900 0 CHAST}
  91. {1506175200 49500 1 CHADT}
  92. {1522504800 45900 0 CHAST}
  93. {1538229600 49500 1 CHADT}
  94. {1554559200 45900 0 CHAST}
  95. {1569679200 49500 1 CHADT}
  96. {1586008800 45900 0 CHAST}
  97. {1601128800 49500 1 CHADT}
  98. {1617458400 45900 0 CHAST}
  99. {1632578400 49500 1 CHADT}
  100. {1648908000 45900 0 CHAST}
  101. {1664028000 49500 1 CHADT}
  102. {1680357600 45900 0 CHAST}
  103. {1695477600 49500 1 CHADT}
  104. {1712412000 45900 0 CHAST}
  105. {1727532000 49500 1 CHADT}
  106. {1743861600 45900 0 CHAST}
  107. {1758981600 49500 1 CHADT}
  108. {1775311200 45900 0 CHAST}
  109. {1790431200 49500 1 CHADT}
  110. {1806760800 45900 0 CHAST}
  111. {1821880800 49500 1 CHADT}
  112. {1838210400 45900 0 CHAST}
  113. {1853330400 49500 1 CHADT}
  114. {1869660000 45900 0 CHAST}
  115. {1885384800 49500 1 CHADT}
  116. {1901714400 45900 0 CHAST}
  117. {1916834400 49500 1 CHADT}
  118. {1933164000 45900 0 CHAST}
  119. {1948284000 49500 1 CHADT}
  120. {1964613600 45900 0 CHAST}
  121. {1979733600 49500 1 CHADT}
  122. {1996063200 45900 0 CHAST}
  123. {2011183200 49500 1 CHADT}
  124. {2027512800 45900 0 CHAST}
  125. {2042632800 49500 1 CHADT}
  126. {2058962400 45900 0 CHAST}
  127. {2074687200 49500 1 CHADT}
  128. {2091016800 45900 0 CHAST}
  129. {2106136800 49500 1 CHADT}
  130. {2122466400 45900 0 CHAST}
  131. {2137586400 49500 1 CHADT}
  132. {2153916000 45900 0 CHAST}
  133. {2169036000 49500 1 CHADT}
  134. {2185365600 45900 0 CHAST}
  135. {2200485600 49500 1 CHADT}
  136. {2216815200 45900 0 CHAST}
  137. {2232540000 49500 1 CHADT}
  138. {2248869600 45900 0 CHAST}
  139. {2263989600 49500 1 CHADT}
  140. {2280319200 45900 0 CHAST}
  141. {2295439200 49500 1 CHADT}
  142. {2311768800 45900 0 CHAST}
  143. {2326888800 49500 1 CHADT}
  144. {2343218400 45900 0 CHAST}
  145. {2358338400 49500 1 CHADT}
  146. {2374668000 45900 0 CHAST}
  147. {2389788000 49500 1 CHADT}
  148. {2406117600 45900 0 CHAST}
  149. {2421842400 49500 1 CHADT}
  150. {2438172000 45900 0 CHAST}
  151. {2453292000 49500 1 CHADT}
  152. {2469621600 45900 0 CHAST}
  153. {2484741600 49500 1 CHADT}
  154. {2501071200 45900 0 CHAST}
  155. {2516191200 49500 1 CHADT}
  156. {2532520800 45900 0 CHAST}
  157. {2547640800 49500 1 CHADT}
  158. {2563970400 45900 0 CHAST}
  159. {2579090400 49500 1 CHADT}
  160. {2596024800 45900 0 CHAST}
  161. {2611144800 49500 1 CHADT}
  162. {2627474400 45900 0 CHAST}
  163. {2642594400 49500 1 CHADT}
  164. {2658924000 45900 0 CHAST}
  165. {2674044000 49500 1 CHADT}
  166. {2690373600 45900 0 CHAST}
  167. {2705493600 49500 1 CHADT}
  168. {2721823200 45900 0 CHAST}
  169. {2736943200 49500 1 CHADT}
  170. {2753272800 45900 0 CHAST}
  171. {2768997600 49500 1 CHADT}
  172. {2785327200 45900 0 CHAST}
  173. {2800447200 49500 1 CHADT}
  174. {2816776800 45900 0 CHAST}
  175. {2831896800 49500 1 CHADT}
  176. {2848226400 45900 0 CHAST}
  177. {2863346400 49500 1 CHADT}
  178. {2879676000 45900 0 CHAST}
  179. {2894796000 49500 1 CHADT}
  180. {2911125600 45900 0 CHAST}
  181. {2926245600 49500 1 CHADT}
  182. {2942575200 45900 0 CHAST}
  183. {2958300000 49500 1 CHADT}
  184. {2974629600 45900 0 CHAST}
  185. {2989749600 49500 1 CHADT}
  186. {3006079200 45900 0 CHAST}
  187. {3021199200 49500 1 CHADT}
  188. {3037528800 45900 0 CHAST}
  189. {3052648800 49500 1 CHADT}
  190. {3068978400 45900 0 CHAST}
  191. {3084098400 49500 1 CHADT}
  192. {3100428000 45900 0 CHAST}
  193. {3116152800 49500 1 CHADT}
  194. {3132482400 45900 0 CHAST}
  195. {3147602400 49500 1 CHADT}
  196. {3163932000 45900 0 CHAST}
  197. {3179052000 49500 1 CHADT}
  198. {3195381600 45900 0 CHAST}
  199. {3210501600 49500 1 CHADT}
  200. {3226831200 45900 0 CHAST}
  201. {3241951200 49500 1 CHADT}
  202. {3258280800 45900 0 CHAST}
  203. {3273400800 49500 1 CHADT}
  204. {3289730400 45900 0 CHAST}
  205. {3305455200 49500 1 CHADT}
  206. {3321784800 45900 0 CHAST}
  207. {3336904800 49500 1 CHADT}
  208. {3353234400 45900 0 CHAST}
  209. {3368354400 49500 1 CHADT}
  210. {3384684000 45900 0 CHAST}
  211. {3399804000 49500 1 CHADT}
  212. {3416133600 45900 0 CHAST}
  213. {3431253600 49500 1 CHADT}
  214. {3447583200 45900 0 CHAST}
  215. {3462703200 49500 1 CHADT}
  216. {3479637600 45900 0 CHAST}
  217. {3494757600 49500 1 CHADT}
  218. {3511087200 45900 0 CHAST}
  219. {3526207200 49500 1 CHADT}
  220. {3542536800 45900 0 CHAST}
  221. {3557656800 49500 1 CHADT}
  222. {3573986400 45900 0 CHAST}
  223. {3589106400 49500 1 CHADT}
  224. {3605436000 45900 0 CHAST}
  225. {3620556000 49500 1 CHADT}
  226. {3636885600 45900 0 CHAST}
  227. {3652610400 49500 1 CHADT}
  228. {3668940000 45900 0 CHAST}
  229. {3684060000 49500 1 CHADT}
  230. {3700389600 45900 0 CHAST}
  231. {3715509600 49500 1 CHADT}
  232. {3731839200 45900 0 CHAST}
  233. {3746959200 49500 1 CHADT}
  234. {3763288800 45900 0 CHAST}
  235. {3778408800 49500 1 CHADT}
  236. {3794738400 45900 0 CHAST}
  237. {3809858400 49500 1 CHADT}
  238. {3826188000 45900 0 CHAST}
  239. {3841912800 49500 1 CHADT}
  240. {3858242400 45900 0 CHAST}
  241. {3873362400 49500 1 CHADT}
  242. {3889692000 45900 0 CHAST}
  243. {3904812000 49500 1 CHADT}
  244. {3921141600 45900 0 CHAST}
  245. {3936261600 49500 1 CHADT}
  246. {3952591200 45900 0 CHAST}
  247. {3967711200 49500 1 CHADT}
  248. {3984040800 45900 0 CHAST}
  249. {3999765600 49500 1 CHADT}
  250. {4016095200 45900 0 CHAST}
  251. {4031215200 49500 1 CHADT}
  252. {4047544800 45900 0 CHAST}
  253. {4062664800 49500 1 CHADT}
  254. {4078994400 45900 0 CHAST}
  255. {4094114400 49500 1 CHADT}
  256. }