Easter 8.6 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275
  1. # created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
  2. set TZData(:Pacific/Easter) {
  3. {-9223372036854775808 -26264 0 LMT}
  4. {-2524495336 -26248 0 EMT}
  5. {-1178124152 -21600 0 EASST}
  6. {-870552000 -25200 0 EAST}
  7. {-865278000 -21600 1 EASST}
  8. {-740520000 -21600 1 EASST}
  9. {-736376400 -25200 0 EAST}
  10. {-718056000 -25200 0 EAST}
  11. {-36619200 -21600 1 EASST}
  12. {-23922000 -25200 0 EAST}
  13. {-3355200 -21600 1 EASST}
  14. {7527600 -25200 0 EAST}
  15. {24465600 -21600 1 EASST}
  16. {37767600 -25200 0 EAST}
  17. {55915200 -21600 1 EASST}
  18. {69217200 -25200 0 EAST}
  19. {87969600 -21600 1 EASST}
  20. {100666800 -25200 0 EAST}
  21. {118209600 -21600 1 EASST}
  22. {132116400 -25200 0 EAST}
  23. {150868800 -21600 1 EASST}
  24. {163566000 -25200 0 EAST}
  25. {182318400 -21600 1 EASST}
  26. {195620400 -25200 0 EAST}
  27. {213768000 -21600 1 EASST}
  28. {227070000 -25200 0 EAST}
  29. {245217600 -21600 1 EASST}
  30. {258519600 -25200 0 EAST}
  31. {277272000 -21600 1 EASST}
  32. {289969200 -25200 0 EAST}
  33. {308721600 -21600 1 EASST}
  34. {321418800 -25200 0 EAST}
  35. {340171200 -21600 1 EASST}
  36. {353473200 -25200 0 EAST}
  37. {371620800 -21600 1 EASST}
  38. {384922800 -21600 0 EAST}
  39. {403070400 -18000 1 EASST}
  40. {416372400 -21600 0 EAST}
  41. {434520000 -18000 1 EASST}
  42. {447822000 -21600 0 EAST}
  43. {466574400 -18000 1 EASST}
  44. {479271600 -21600 0 EAST}
  45. {498024000 -18000 1 EASST}
  46. {510721200 -21600 0 EAST}
  47. {529473600 -18000 1 EASST}
  48. {545194800 -21600 0 EAST}
  49. {560923200 -18000 1 EASST}
  50. {574225200 -21600 0 EAST}
  51. {591768000 -18000 1 EASST}
  52. {605674800 -21600 0 EAST}
  53. {624427200 -18000 1 EASST}
  54. {637729200 -21600 0 EAST}
  55. {653457600 -18000 1 EASST}
  56. {668574000 -21600 0 EAST}
  57. {687326400 -18000 1 EASST}
  58. {700628400 -21600 0 EAST}
  59. {718776000 -18000 1 EASST}
  60. {732078000 -21600 0 EAST}
  61. {750225600 -18000 1 EASST}
  62. {763527600 -21600 0 EAST}
  63. {781675200 -18000 1 EASST}
  64. {794977200 -21600 0 EAST}
  65. {813729600 -18000 1 EASST}
  66. {826426800 -21600 0 EAST}
  67. {845179200 -18000 1 EASST}
  68. {859690800 -21600 0 EAST}
  69. {876628800 -18000 1 EASST}
  70. {889930800 -21600 0 EAST}
  71. {906868800 -18000 1 EASST}
  72. {923194800 -21600 0 EAST}
  73. {939528000 -18000 1 EASST}
  74. {952830000 -21600 0 EAST}
  75. {971582400 -18000 1 EASST}
  76. {984279600 -21600 0 EAST}
  77. {1003032000 -18000 1 EASST}
  78. {1015729200 -21600 0 EAST}
  79. {1034481600 -18000 1 EASST}
  80. {1047178800 -21600 0 EAST}
  81. {1065931200 -18000 1 EASST}
  82. {1079233200 -21600 0 EAST}
  83. {1097380800 -18000 1 EASST}
  84. {1110682800 -21600 0 EAST}
  85. {1128830400 -18000 1 EASST}
  86. {1142132400 -21600 0 EAST}
  87. {1160884800 -18000 1 EASST}
  88. {1173582000 -21600 0 EAST}
  89. {1192334400 -18000 1 EASST}
  90. {1206846000 -21600 0 EAST}
  91. {1223784000 -18000 1 EASST}
  92. {1237086000 -21600 0 EAST}
  93. {1255233600 -18000 1 EASST}
  94. {1270350000 -21600 0 EAST}
  95. {1286683200 -18000 1 EASST}
  96. {1304823600 -21600 0 EAST}
  97. {1313899200 -18000 1 EASST}
  98. {1335668400 -21600 0 EAST}
  99. {1346558400 -18000 1 EASST}
  100. {1367118000 -21600 0 EAST}
  101. {1378612800 -18000 1 EASST}
  102. {1398567600 -21600 0 EAST}
  103. {1410062400 -18000 1 EASST}
  104. {1430017200 -21600 0 EAST}
  105. {1441512000 -18000 1 EASST}
  106. {1461466800 -21600 0 EAST}
  107. {1472961600 -18000 1 EASST}
  108. {1492916400 -21600 0 EAST}
  109. {1504411200 -18000 1 EASST}
  110. {1524970800 -21600 0 EAST}
  111. {1535860800 -18000 1 EASST}
  112. {1556420400 -21600 0 EAST}
  113. {1567915200 -18000 1 EASST}
  114. {1587870000 -21600 0 EAST}
  115. {1599364800 -18000 1 EASST}
  116. {1619319600 -21600 0 EAST}
  117. {1630814400 -18000 1 EASST}
  118. {1650769200 -21600 0 EAST}
  119. {1662264000 -18000 1 EASST}
  120. {1682218800 -21600 0 EAST}
  121. {1693713600 -18000 1 EASST}
  122. {1714273200 -21600 0 EAST}
  123. {1725768000 -18000 1 EASST}
  124. {1745722800 -21600 0 EAST}
  125. {1757217600 -18000 1 EASST}
  126. {1777172400 -21600 0 EAST}
  127. {1788667200 -18000 1 EASST}
  128. {1808622000 -21600 0 EAST}
  129. {1820116800 -18000 1 EASST}
  130. {1840071600 -21600 0 EAST}
  131. {1851566400 -18000 1 EASST}
  132. {1872126000 -21600 0 EAST}
  133. {1883016000 -18000 1 EASST}
  134. {1903575600 -21600 0 EAST}
  135. {1915070400 -18000 1 EASST}
  136. {1935025200 -21600 0 EAST}
  137. {1946520000 -18000 1 EASST}
  138. {1966474800 -21600 0 EAST}
  139. {1977969600 -18000 1 EASST}
  140. {1997924400 -21600 0 EAST}
  141. {2009419200 -18000 1 EASST}
  142. {2029374000 -21600 0 EAST}
  143. {2040868800 -18000 1 EASST}
  144. {2061428400 -21600 0 EAST}
  145. {2072318400 -18000 1 EASST}
  146. {2092878000 -21600 0 EAST}
  147. {2104372800 -18000 1 EASST}
  148. {2124327600 -21600 0 EAST}
  149. {2135822400 -18000 1 EASST}
  150. {2155777200 -21600 0 EAST}
  151. {2167272000 -18000 1 EASST}
  152. {2187226800 -21600 0 EAST}
  153. {2198721600 -18000 1 EASST}
  154. {2219281200 -21600 0 EAST}
  155. {2230171200 -18000 1 EASST}
  156. {2250730800 -21600 0 EAST}
  157. {2262225600 -18000 1 EASST}
  158. {2282180400 -21600 0 EAST}
  159. {2293675200 -18000 1 EASST}
  160. {2313630000 -21600 0 EAST}
  161. {2325124800 -18000 1 EASST}
  162. {2345079600 -21600 0 EAST}
  163. {2356574400 -18000 1 EASST}
  164. {2376529200 -21600 0 EAST}
  165. {2388024000 -18000 1 EASST}
  166. {2408583600 -21600 0 EAST}
  167. {2419473600 -18000 1 EASST}
  168. {2440033200 -21600 0 EAST}
  169. {2451528000 -18000 1 EASST}
  170. {2471482800 -21600 0 EAST}
  171. {2482977600 -18000 1 EASST}
  172. {2502932400 -21600 0 EAST}
  173. {2514427200 -18000 1 EASST}
  174. {2534382000 -21600 0 EAST}
  175. {2545876800 -18000 1 EASST}
  176. {2565831600 -21600 0 EAST}
  177. {2577326400 -18000 1 EASST}
  178. {2597886000 -21600 0 EAST}
  179. {2609380800 -18000 1 EASST}
  180. {2629335600 -21600 0 EAST}
  181. {2640830400 -18000 1 EASST}
  182. {2660785200 -21600 0 EAST}
  183. {2672280000 -18000 1 EASST}
  184. {2692234800 -21600 0 EAST}
  185. {2703729600 -18000 1 EASST}
  186. {2723684400 -21600 0 EAST}
  187. {2735179200 -18000 1 EASST}
  188. {2755738800 -21600 0 EAST}
  189. {2766628800 -18000 1 EASST}
  190. {2787188400 -21600 0 EAST}
  191. {2798683200 -18000 1 EASST}
  192. {2818638000 -21600 0 EAST}
  193. {2830132800 -18000 1 EASST}
  194. {2850087600 -21600 0 EAST}
  195. {2861582400 -18000 1 EASST}
  196. {2881537200 -21600 0 EAST}
  197. {2893032000 -18000 1 EASST}
  198. {2912986800 -21600 0 EAST}
  199. {2924481600 -18000 1 EASST}
  200. {2945041200 -21600 0 EAST}
  201. {2955931200 -18000 1 EASST}
  202. {2976490800 -21600 0 EAST}
  203. {2987985600 -18000 1 EASST}
  204. {3007940400 -21600 0 EAST}
  205. {3019435200 -18000 1 EASST}
  206. {3039390000 -21600 0 EAST}
  207. {3050884800 -18000 1 EASST}
  208. {3070839600 -21600 0 EAST}
  209. {3082334400 -18000 1 EASST}
  210. {3102894000 -21600 0 EAST}
  211. {3113784000 -18000 1 EASST}
  212. {3134343600 -21600 0 EAST}
  213. {3145838400 -18000 1 EASST}
  214. {3165793200 -21600 0 EAST}
  215. {3177288000 -18000 1 EASST}
  216. {3197242800 -21600 0 EAST}
  217. {3208737600 -18000 1 EASST}
  218. {3228692400 -21600 0 EAST}
  219. {3240187200 -18000 1 EASST}
  220. {3260142000 -21600 0 EAST}
  221. {3271636800 -18000 1 EASST}
  222. {3292196400 -21600 0 EAST}
  223. {3303086400 -18000 1 EASST}
  224. {3323646000 -21600 0 EAST}
  225. {3335140800 -18000 1 EASST}
  226. {3355095600 -21600 0 EAST}
  227. {3366590400 -18000 1 EASST}
  228. {3386545200 -21600 0 EAST}
  229. {3398040000 -18000 1 EASST}
  230. {3417994800 -21600 0 EAST}
  231. {3429489600 -18000 1 EASST}
  232. {3449444400 -21600 0 EAST}
  233. {3460939200 -18000 1 EASST}
  234. {3481498800 -21600 0 EAST}
  235. {3492993600 -18000 1 EASST}
  236. {3512948400 -21600 0 EAST}
  237. {3524443200 -18000 1 EASST}
  238. {3544398000 -21600 0 EAST}
  239. {3555892800 -18000 1 EASST}
  240. {3575847600 -21600 0 EAST}
  241. {3587342400 -18000 1 EASST}
  242. {3607297200 -21600 0 EAST}
  243. {3618792000 -18000 1 EASST}
  244. {3639351600 -21600 0 EAST}
  245. {3650241600 -18000 1 EASST}
  246. {3670801200 -21600 0 EAST}
  247. {3682296000 -18000 1 EASST}
  248. {3702250800 -21600 0 EAST}
  249. {3713745600 -18000 1 EASST}
  250. {3733700400 -21600 0 EAST}
  251. {3745195200 -18000 1 EASST}
  252. {3765150000 -21600 0 EAST}
  253. {3776644800 -18000 1 EASST}
  254. {3796599600 -21600 0 EAST}
  255. {3808094400 -18000 1 EASST}
  256. {3828654000 -21600 0 EAST}
  257. {3839544000 -18000 1 EASST}
  258. {3860103600 -21600 0 EAST}
  259. {3871598400 -18000 1 EASST}
  260. {3891553200 -21600 0 EAST}
  261. {3903048000 -18000 1 EASST}
  262. {3923002800 -21600 0 EAST}
  263. {3934497600 -18000 1 EASST}
  264. {3954452400 -21600 0 EAST}
  265. {3965947200 -18000 1 EASST}
  266. {3986506800 -21600 0 EAST}
  267. {3997396800 -18000 1 EASST}
  268. {4017956400 -21600 0 EAST}
  269. {4029451200 -18000 1 EASST}
  270. {4049406000 -21600 0 EAST}
  271. {4060900800 -18000 1 EASST}
  272. {4080855600 -21600 0 EAST}
  273. {4092350400 -18000 1 EASST}
  274. }