123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275 |
- # created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
- set TZData(:Pacific/Easter) {
- {-9223372036854775808 -26264 0 LMT}
- {-2524495336 -26248 0 EMT}
- {-1178124152 -21600 0 EASST}
- {-870552000 -25200 0 EAST}
- {-865278000 -21600 1 EASST}
- {-740520000 -21600 1 EASST}
- {-736376400 -25200 0 EAST}
- {-718056000 -25200 0 EAST}
- {-36619200 -21600 1 EASST}
- {-23922000 -25200 0 EAST}
- {-3355200 -21600 1 EASST}
- {7527600 -25200 0 EAST}
- {24465600 -21600 1 EASST}
- {37767600 -25200 0 EAST}
- {55915200 -21600 1 EASST}
- {69217200 -25200 0 EAST}
- {87969600 -21600 1 EASST}
- {100666800 -25200 0 EAST}
- {118209600 -21600 1 EASST}
- {132116400 -25200 0 EAST}
- {150868800 -21600 1 EASST}
- {163566000 -25200 0 EAST}
- {182318400 -21600 1 EASST}
- {195620400 -25200 0 EAST}
- {213768000 -21600 1 EASST}
- {227070000 -25200 0 EAST}
- {245217600 -21600 1 EASST}
- {258519600 -25200 0 EAST}
- {277272000 -21600 1 EASST}
- {289969200 -25200 0 EAST}
- {308721600 -21600 1 EASST}
- {321418800 -25200 0 EAST}
- {340171200 -21600 1 EASST}
- {353473200 -25200 0 EAST}
- {371620800 -21600 1 EASST}
- {384922800 -21600 0 EAST}
- {403070400 -18000 1 EASST}
- {416372400 -21600 0 EAST}
- {434520000 -18000 1 EASST}
- {447822000 -21600 0 EAST}
- {466574400 -18000 1 EASST}
- {479271600 -21600 0 EAST}
- {498024000 -18000 1 EASST}
- {510721200 -21600 0 EAST}
- {529473600 -18000 1 EASST}
- {545194800 -21600 0 EAST}
- {560923200 -18000 1 EASST}
- {574225200 -21600 0 EAST}
- {591768000 -18000 1 EASST}
- {605674800 -21600 0 EAST}
- {624427200 -18000 1 EASST}
- {637729200 -21600 0 EAST}
- {653457600 -18000 1 EASST}
- {668574000 -21600 0 EAST}
- {687326400 -18000 1 EASST}
- {700628400 -21600 0 EAST}
- {718776000 -18000 1 EASST}
- {732078000 -21600 0 EAST}
- {750225600 -18000 1 EASST}
- {763527600 -21600 0 EAST}
- {781675200 -18000 1 EASST}
- {794977200 -21600 0 EAST}
- {813729600 -18000 1 EASST}
- {826426800 -21600 0 EAST}
- {845179200 -18000 1 EASST}
- {859690800 -21600 0 EAST}
- {876628800 -18000 1 EASST}
- {889930800 -21600 0 EAST}
- {906868800 -18000 1 EASST}
- {923194800 -21600 0 EAST}
- {939528000 -18000 1 EASST}
- {952830000 -21600 0 EAST}
- {971582400 -18000 1 EASST}
- {984279600 -21600 0 EAST}
- {1003032000 -18000 1 EASST}
- {1015729200 -21600 0 EAST}
- {1034481600 -18000 1 EASST}
- {1047178800 -21600 0 EAST}
- {1065931200 -18000 1 EASST}
- {1079233200 -21600 0 EAST}
- {1097380800 -18000 1 EASST}
- {1110682800 -21600 0 EAST}
- {1128830400 -18000 1 EASST}
- {1142132400 -21600 0 EAST}
- {1160884800 -18000 1 EASST}
- {1173582000 -21600 0 EAST}
- {1192334400 -18000 1 EASST}
- {1206846000 -21600 0 EAST}
- {1223784000 -18000 1 EASST}
- {1237086000 -21600 0 EAST}
- {1255233600 -18000 1 EASST}
- {1270350000 -21600 0 EAST}
- {1286683200 -18000 1 EASST}
- {1304823600 -21600 0 EAST}
- {1313899200 -18000 1 EASST}
- {1335668400 -21600 0 EAST}
- {1346558400 -18000 1 EASST}
- {1367118000 -21600 0 EAST}
- {1378612800 -18000 1 EASST}
- {1398567600 -21600 0 EAST}
- {1410062400 -18000 1 EASST}
- {1430017200 -21600 0 EAST}
- {1441512000 -18000 1 EASST}
- {1461466800 -21600 0 EAST}
- {1472961600 -18000 1 EASST}
- {1492916400 -21600 0 EAST}
- {1504411200 -18000 1 EASST}
- {1524970800 -21600 0 EAST}
- {1535860800 -18000 1 EASST}
- {1556420400 -21600 0 EAST}
- {1567915200 -18000 1 EASST}
- {1587870000 -21600 0 EAST}
- {1599364800 -18000 1 EASST}
- {1619319600 -21600 0 EAST}
- {1630814400 -18000 1 EASST}
- {1650769200 -21600 0 EAST}
- {1662264000 -18000 1 EASST}
- {1682218800 -21600 0 EAST}
- {1693713600 -18000 1 EASST}
- {1714273200 -21600 0 EAST}
- {1725768000 -18000 1 EASST}
- {1745722800 -21600 0 EAST}
- {1757217600 -18000 1 EASST}
- {1777172400 -21600 0 EAST}
- {1788667200 -18000 1 EASST}
- {1808622000 -21600 0 EAST}
- {1820116800 -18000 1 EASST}
- {1840071600 -21600 0 EAST}
- {1851566400 -18000 1 EASST}
- {1872126000 -21600 0 EAST}
- {1883016000 -18000 1 EASST}
- {1903575600 -21600 0 EAST}
- {1915070400 -18000 1 EASST}
- {1935025200 -21600 0 EAST}
- {1946520000 -18000 1 EASST}
- {1966474800 -21600 0 EAST}
- {1977969600 -18000 1 EASST}
- {1997924400 -21600 0 EAST}
- {2009419200 -18000 1 EASST}
- {2029374000 -21600 0 EAST}
- {2040868800 -18000 1 EASST}
- {2061428400 -21600 0 EAST}
- {2072318400 -18000 1 EASST}
- {2092878000 -21600 0 EAST}
- {2104372800 -18000 1 EASST}
- {2124327600 -21600 0 EAST}
- {2135822400 -18000 1 EASST}
- {2155777200 -21600 0 EAST}
- {2167272000 -18000 1 EASST}
- {2187226800 -21600 0 EAST}
- {2198721600 -18000 1 EASST}
- {2219281200 -21600 0 EAST}
- {2230171200 -18000 1 EASST}
- {2250730800 -21600 0 EAST}
- {2262225600 -18000 1 EASST}
- {2282180400 -21600 0 EAST}
- {2293675200 -18000 1 EASST}
- {2313630000 -21600 0 EAST}
- {2325124800 -18000 1 EASST}
- {2345079600 -21600 0 EAST}
- {2356574400 -18000 1 EASST}
- {2376529200 -21600 0 EAST}
- {2388024000 -18000 1 EASST}
- {2408583600 -21600 0 EAST}
- {2419473600 -18000 1 EASST}
- {2440033200 -21600 0 EAST}
- {2451528000 -18000 1 EASST}
- {2471482800 -21600 0 EAST}
- {2482977600 -18000 1 EASST}
- {2502932400 -21600 0 EAST}
- {2514427200 -18000 1 EASST}
- {2534382000 -21600 0 EAST}
- {2545876800 -18000 1 EASST}
- {2565831600 -21600 0 EAST}
- {2577326400 -18000 1 EASST}
- {2597886000 -21600 0 EAST}
- {2609380800 -18000 1 EASST}
- {2629335600 -21600 0 EAST}
- {2640830400 -18000 1 EASST}
- {2660785200 -21600 0 EAST}
- {2672280000 -18000 1 EASST}
- {2692234800 -21600 0 EAST}
- {2703729600 -18000 1 EASST}
- {2723684400 -21600 0 EAST}
- {2735179200 -18000 1 EASST}
- {2755738800 -21600 0 EAST}
- {2766628800 -18000 1 EASST}
- {2787188400 -21600 0 EAST}
- {2798683200 -18000 1 EASST}
- {2818638000 -21600 0 EAST}
- {2830132800 -18000 1 EASST}
- {2850087600 -21600 0 EAST}
- {2861582400 -18000 1 EASST}
- {2881537200 -21600 0 EAST}
- {2893032000 -18000 1 EASST}
- {2912986800 -21600 0 EAST}
- {2924481600 -18000 1 EASST}
- {2945041200 -21600 0 EAST}
- {2955931200 -18000 1 EASST}
- {2976490800 -21600 0 EAST}
- {2987985600 -18000 1 EASST}
- {3007940400 -21600 0 EAST}
- {3019435200 -18000 1 EASST}
- {3039390000 -21600 0 EAST}
- {3050884800 -18000 1 EASST}
- {3070839600 -21600 0 EAST}
- {3082334400 -18000 1 EASST}
- {3102894000 -21600 0 EAST}
- {3113784000 -18000 1 EASST}
- {3134343600 -21600 0 EAST}
- {3145838400 -18000 1 EASST}
- {3165793200 -21600 0 EAST}
- {3177288000 -18000 1 EASST}
- {3197242800 -21600 0 EAST}
- {3208737600 -18000 1 EASST}
- {3228692400 -21600 0 EAST}
- {3240187200 -18000 1 EASST}
- {3260142000 -21600 0 EAST}
- {3271636800 -18000 1 EASST}
- {3292196400 -21600 0 EAST}
- {3303086400 -18000 1 EASST}
- {3323646000 -21600 0 EAST}
- {3335140800 -18000 1 EASST}
- {3355095600 -21600 0 EAST}
- {3366590400 -18000 1 EASST}
- {3386545200 -21600 0 EAST}
- {3398040000 -18000 1 EASST}
- {3417994800 -21600 0 EAST}
- {3429489600 -18000 1 EASST}
- {3449444400 -21600 0 EAST}
- {3460939200 -18000 1 EASST}
- {3481498800 -21600 0 EAST}
- {3492993600 -18000 1 EASST}
- {3512948400 -21600 0 EAST}
- {3524443200 -18000 1 EASST}
- {3544398000 -21600 0 EAST}
- {3555892800 -18000 1 EASST}
- {3575847600 -21600 0 EAST}
- {3587342400 -18000 1 EASST}
- {3607297200 -21600 0 EAST}
- {3618792000 -18000 1 EASST}
- {3639351600 -21600 0 EAST}
- {3650241600 -18000 1 EASST}
- {3670801200 -21600 0 EAST}
- {3682296000 -18000 1 EASST}
- {3702250800 -21600 0 EAST}
- {3713745600 -18000 1 EASST}
- {3733700400 -21600 0 EAST}
- {3745195200 -18000 1 EASST}
- {3765150000 -21600 0 EAST}
- {3776644800 -18000 1 EASST}
- {3796599600 -21600 0 EAST}
- {3808094400 -18000 1 EASST}
- {3828654000 -21600 0 EAST}
- {3839544000 -18000 1 EASST}
- {3860103600 -21600 0 EAST}
- {3871598400 -18000 1 EASST}
- {3891553200 -21600 0 EAST}
- {3903048000 -18000 1 EASST}
- {3923002800 -21600 0 EAST}
- {3934497600 -18000 1 EASST}
- {3954452400 -21600 0 EAST}
- {3965947200 -18000 1 EASST}
- {3986506800 -21600 0 EAST}
- {3997396800 -18000 1 EASST}
- {4017956400 -21600 0 EAST}
- {4029451200 -18000 1 EASST}
- {4049406000 -21600 0 EAST}
- {4060900800 -18000 1 EASST}
- {4080855600 -21600 0 EAST}
- {4092350400 -18000 1 EASST}
- }
|