123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191 |
- # created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
- set TZData(:Pacific/Fiji) {
- {-9223372036854775808 42944 0 LMT}
- {-1709985344 43200 0 FJT}
- {909842400 46800 1 FJST}
- {920124000 43200 0 FJT}
- {941896800 46800 1 FJST}
- {951573600 43200 0 FJT}
- {1259416800 46800 1 FJST}
- {1269698400 43200 0 FJT}
- {1287842400 46800 1 FJST}
- {1299333600 43200 0 FJT}
- {1319292000 46800 1 FJST}
- {1327154400 43200 0 FJT}
- {1350741600 46800 1 FJST}
- {1358604000 43200 0 FJT}
- {1382191200 46800 1 FJST}
- {1390053600 43200 0 FJT}
- {1413640800 46800 1 FJST}
- {1421503200 43200 0 FJT}
- {1445090400 46800 1 FJST}
- {1453557600 43200 0 FJT}
- {1477144800 46800 1 FJST}
- {1485007200 43200 0 FJT}
- {1508594400 46800 1 FJST}
- {1516456800 43200 0 FJT}
- {1540044000 46800 1 FJST}
- {1547906400 43200 0 FJT}
- {1571493600 46800 1 FJST}
- {1579356000 43200 0 FJT}
- {1602943200 46800 1 FJST}
- {1611410400 43200 0 FJT}
- {1634997600 46800 1 FJST}
- {1642860000 43200 0 FJT}
- {1666447200 46800 1 FJST}
- {1674309600 43200 0 FJT}
- {1697896800 46800 1 FJST}
- {1705759200 43200 0 FJT}
- {1729346400 46800 1 FJST}
- {1737208800 43200 0 FJT}
- {1760796000 46800 1 FJST}
- {1768658400 43200 0 FJT}
- {1792245600 46800 1 FJST}
- {1800712800 43200 0 FJT}
- {1824300000 46800 1 FJST}
- {1832162400 43200 0 FJT}
- {1855749600 46800 1 FJST}
- {1863612000 43200 0 FJT}
- {1887199200 46800 1 FJST}
- {1895061600 43200 0 FJT}
- {1918648800 46800 1 FJST}
- {1926511200 43200 0 FJT}
- {1950098400 46800 1 FJST}
- {1957960800 43200 0 FJT}
- {1982152800 46800 1 FJST}
- {1990015200 43200 0 FJT}
- {2013602400 46800 1 FJST}
- {2021464800 43200 0 FJT}
- {2045052000 46800 1 FJST}
- {2052914400 43200 0 FJT}
- {2076501600 46800 1 FJST}
- {2084364000 43200 0 FJT}
- {2107951200 46800 1 FJST}
- {2115813600 43200 0 FJT}
- {2139400800 46800 1 FJST}
- {2147868000 43200 0 FJT}
- {2171455200 46800 1 FJST}
- {2179317600 43200 0 FJT}
- {2202904800 46800 1 FJST}
- {2210767200 43200 0 FJT}
- {2234354400 46800 1 FJST}
- {2242216800 43200 0 FJT}
- {2265804000 46800 1 FJST}
- {2273666400 43200 0 FJT}
- {2297253600 46800 1 FJST}
- {2305116000 43200 0 FJT}
- {2328703200 46800 1 FJST}
- {2337170400 43200 0 FJT}
- {2360757600 46800 1 FJST}
- {2368620000 43200 0 FJT}
- {2392207200 46800 1 FJST}
- {2400069600 43200 0 FJT}
- {2423656800 46800 1 FJST}
- {2431519200 43200 0 FJT}
- {2455106400 46800 1 FJST}
- {2462968800 43200 0 FJT}
- {2486556000 46800 1 FJST}
- {2495023200 43200 0 FJT}
- {2518610400 46800 1 FJST}
- {2526472800 43200 0 FJT}
- {2550060000 46800 1 FJST}
- {2557922400 43200 0 FJT}
- {2581509600 46800 1 FJST}
- {2589372000 43200 0 FJT}
- {2612959200 46800 1 FJST}
- {2620821600 43200 0 FJT}
- {2644408800 46800 1 FJST}
- {2652271200 43200 0 FJT}
- {2675858400 46800 1 FJST}
- {2684325600 43200 0 FJT}
- {2707912800 46800 1 FJST}
- {2715775200 43200 0 FJT}
- {2739362400 46800 1 FJST}
- {2747224800 43200 0 FJT}
- {2770812000 46800 1 FJST}
- {2778674400 43200 0 FJT}
- {2802261600 46800 1 FJST}
- {2810124000 43200 0 FJT}
- {2833711200 46800 1 FJST}
- {2841573600 43200 0 FJT}
- {2865765600 46800 1 FJST}
- {2873628000 43200 0 FJT}
- {2897215200 46800 1 FJST}
- {2905077600 43200 0 FJT}
- {2928664800 46800 1 FJST}
- {2936527200 43200 0 FJT}
- {2960114400 46800 1 FJST}
- {2967976800 43200 0 FJT}
- {2991564000 46800 1 FJST}
- {2999426400 43200 0 FJT}
- {3023013600 46800 1 FJST}
- {3031480800 43200 0 FJT}
- {3055068000 46800 1 FJST}
- {3062930400 43200 0 FJT}
- {3086517600 46800 1 FJST}
- {3094380000 43200 0 FJT}
- {3117967200 46800 1 FJST}
- {3125829600 43200 0 FJT}
- {3149416800 46800 1 FJST}
- {3157279200 43200 0 FJT}
- {3180866400 46800 1 FJST}
- {3188728800 43200 0 FJT}
- {3212316000 46800 1 FJST}
- {3220783200 43200 0 FJT}
- {3244370400 46800 1 FJST}
- {3252232800 43200 0 FJT}
- {3275820000 46800 1 FJST}
- {3283682400 43200 0 FJT}
- {3307269600 46800 1 FJST}
- {3315132000 43200 0 FJT}
- {3338719200 46800 1 FJST}
- {3346581600 43200 0 FJT}
- {3370168800 46800 1 FJST}
- {3378636000 43200 0 FJT}
- {3402223200 46800 1 FJST}
- {3410085600 43200 0 FJT}
- {3433672800 46800 1 FJST}
- {3441535200 43200 0 FJT}
- {3465122400 46800 1 FJST}
- {3472984800 43200 0 FJT}
- {3496572000 46800 1 FJST}
- {3504434400 43200 0 FJT}
- {3528021600 46800 1 FJST}
- {3535884000 43200 0 FJT}
- {3559471200 46800 1 FJST}
- {3567938400 43200 0 FJT}
- {3591525600 46800 1 FJST}
- {3599388000 43200 0 FJT}
- {3622975200 46800 1 FJST}
- {3630837600 43200 0 FJT}
- {3654424800 46800 1 FJST}
- {3662287200 43200 0 FJT}
- {3685874400 46800 1 FJST}
- {3693736800 43200 0 FJT}
- {3717324000 46800 1 FJST}
- {3725186400 43200 0 FJT}
- {3749378400 46800 1 FJST}
- {3757240800 43200 0 FJT}
- {3780828000 46800 1 FJST}
- {3788690400 43200 0 FJT}
- {3812277600 46800 1 FJST}
- {3820140000 43200 0 FJT}
- {3843727200 46800 1 FJST}
- {3851589600 43200 0 FJT}
- {3875176800 46800 1 FJST}
- {3883039200 43200 0 FJT}
- {3906626400 46800 1 FJST}
- {3915093600 43200 0 FJT}
- {3938680800 46800 1 FJST}
- {3946543200 43200 0 FJT}
- {3970130400 46800 1 FJST}
- {3977992800 43200 0 FJT}
- {4001580000 46800 1 FJST}
- {4009442400 43200 0 FJT}
- {4033029600 46800 1 FJST}
- {4040892000 43200 0 FJT}
- {4064479200 46800 1 FJST}
- {4072341600 43200 0 FJT}
- {4095928800 46800 1 FJST}
- }
|